Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 октября 2014 г. № 37-а «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Репино за третий квартал 2014 года» |
Дата: | 15.10.2014 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК РЕПИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2014 г. № 37-а
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Репино за третий квартал 2014 года»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, п. 2 ст. 9, п.п.1 п.3 ст. 41 Устава муниципального образования поселок Репино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Репино Местная администрация муниципального образования поселок Репино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Репино за третий квартал 2014г. в соответствии с приложениями к настоящему постановлению:
– по доходам в сумме – 23 422,3 тыс.руб. – приложение № 1;
– по расходам в сумме – 20 119,8 тыс.руб. – приложение № 2;
– по источникам финансирования дефицита местного бюджета – приложение №3.
- Настоящее постановление направить в муниципальный Совет МО поселок Репино согласно Уставу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок Репино.
Глава Местной администрации
муниципального образования
поселок Репино Д.В. Пестов
Приложение № 1 | ||||||||||||
Отчет об исполнении доходов местного бюджета | ||||||||||||
муниципального образования поселок Репино | ||||||||||||
за 3 квартал 2014 год | ||||||||||||
Код БК | Наименование источника доходов | Доходы, утвержденные нормативными правовыми актами в бюджете на год (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | |||||||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | |||||||||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 25 897,3 | 13 831,8 | ||||||||
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 400,0 | 1 755,2 | ||||||||
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 300,0 | 1 364,8 | ||||||||
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину доходов | 1 000,0 | 642,6 | ||||||||
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину доходов | 1 000,0 | 642,7 | ||||||||
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года | -0,1 | |||||||||
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 250,0 | 722,2 | ||||||||
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 250,0 | 722,2 | ||||||||
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 50,0 | 328,5 | ||||||||
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 100,0 | 61,9 | ||||||||
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 100,0 | 62,4 | ||||||||
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -0,5 | |||||||||
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 700,0 | 914,6 | ||||||||
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 700,0 | 914,6 | ||||||||
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 1 700,0 | 914,6 | ||||||||
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | |||||||||
182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | ||||||||||
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 | |||||||||
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 21 387,3 | 10 298,5 | ||||||||
000 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 21 387,3 | 10 298,5 | ||||||||
000 | 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 21 387,3 | 10 298,5 | ||||||||
000 | 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 21 387,3 | 10 298,5 | ||||||||
830 | 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях | 21 387,3 | 10 298,5 | ||||||||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 50,0 | |||||||||
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затарат государства | 50,0 | |||||||||
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 50,0 | |||||||||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 50,0 | |||||||||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 360,0 | 863,5 | ||||||||
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 10,0 | |||||||||
000 | 1 16 18000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 0,0 | |||||||||
000 | 1 16 18030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) | 0,0 | |||||||||
000 | 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) | 0,0 | |||||||||
000 | 1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 0,0 | |||||||||
000 | 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | ||||||||||
887 | 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |||||||||
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | ||||||||||
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |||||||||
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 300,0 | 863,5 | ||||||||
855 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 50,0 | |||||||||
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |||||||||
000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | |||||||||
887 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |||||||||
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | |||||||||
887 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |||||||||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 102,7 | 1 628,1 | ||||||||
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 102,7 | 1 628,1 | ||||||||
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 102,7 | 1 628,1 | ||||||||
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 920,7 | 1 537,1 | ||||||||
887 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга | 1 920,7 | 1 537,1 | ||||||||
887 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 699,4 | 388,1 | ||||||||
887 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 5,3 | |||||||||
887 | 2 02 03024 03 0300 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 1 216,0 | 1 149,0 | ||||||||
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 182,0 | 91,0 | ||||||||
887 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 182,0 | 91,0 | ||||||||
887 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 182,0 | 91,0 | ||||||||
000 | 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | |||||||||
887 | 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |||||||||
000 | 2 08 00000 00 0000 180 | Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | |||||||||
887 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | |||||||||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО | 28 000,0 | 15 459,9 | ||||||||||
Приложение № 2 | ||||||
Отчет об исполнение расходов местного бюджета | ||||||
муниципального образования поселок Репино | ||||||
за 3 квартал 2014 год | ||||||
Номер | Наименование | Код раздела/ подраз- дела | Код целевой статьи | Код вида расходов(группа) | Расходы, утвержденные нормативными правовыми актами в бюджете на год (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.) |
Местная администрация муниципального образования поселок Репино (887) | 0000 | 000 00 00 | 34 279,8 | 11 358,0 | ||
1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 000 00 00 | 6 251,7 | 2 955,7 | |
1.1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 002 00 00 | 6 061,7 | 2 900,8 | |
1.1.1 | Расходы на содержание главы Местной администраци | 0104 | 002 05 00 | 1 054,1 | 662,8 | |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 002 05 00 | 100 | 1 042,1 | 659,8 |
1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0104 | 002 05 00 | 120 | 1 042,1 | 659,8 |
1.1.2 | Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 05 00 | 200 | 12,0 | 3,0 |
1.1.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 05 00 | 240 | 12,0 | 3,0 |
1.2 | Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного значения (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 002 06 01 | 5 007,6 | 2 238,0 | |
1.2.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 002 06 01 | 100 | 3 647,4 | 1 658,4 |
1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0104 | 002 06 01 | 120 | 3 647,4 | 1 658,4 |
1.2.2 | Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 06 01 | 200 | 1 303,0 | 552,5 |
1.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 06 01 | 240 | 1 303,0 | 552,5 |
1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 002 06 01 | 800 | 51,9 | 27,1 |
1.2.3.3 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 002 06 01 | 850 | 51,9 | 27,1 |
1.2.4 | ||||||
1.2.4 | Расходы на составление протоколов об административных правонарушениях | 0104 | 002 08 01 | 200 | 5,3 | 0,0 |
1.2.4.4 | Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга | 0104 | 002 08 01 | 240 | 5,3 | 0,0 |
1.3 | Резервные фонды | 0111 | 070 00 00 | 20,0 | 0,0 | |
1.3.1 | Резервный фонд Местной администрации | 0111 | 070 01 00 | 20,0 | 0,0 | |
1.3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 070 01 00 | 800 | 20,0 | 0,0 |
1.3.1.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0111 | 070 01 00 | 870 | 20,0 | 0,0 |
1.4 | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 000 00 00 | 170,0 | 54,9 | |
1.4 | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 092 01 00 | 75,0 | 20,7 | |
1.4.1 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0113 | 092 01 00 | 600 | 75,0 | 20,7 |
1.4.2 | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 000 00 00 | 60,0 | 30,0 | |
1.4.2.2 | Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 092 02 00 | 800 | 60,0 | 30,0 |
1.4.2.2.2 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 092 02 00 | 850 | 60,0 | 30,0 |
1.4.3 | Целевые программы муниципального образования | 0113 | 795 00 00 | 35,0 | 4,2 | |
1.4.3.1 | Расходы по выполнению целевой программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Репино | 0113 | 795 01 00 | 5,0 | 0,0 | |
1.4.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 01 00 | 200 | 5,0 | 0,0 |
1.4.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 01 00 | 240 | 5,0 | 0,0 |
1.4.3.2 | Расходы по выполнению целевой программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге | 0113 | 795 02 00 | 10,0 | 0,0 | |
1.4.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 02 00 | 200 | 10,0 | 0,0 |
1.4.3.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 02 00 | 240 | 10,0 | 0,0 |
1.4.3.3 | Расходы по выполнению целевой программы по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге | 0113 | 795 04 00 | 10,0 | 0,0 | |
1.4.3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 04 00 | 200 | 10,0 | 0,0 |
1.4.3.3.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 04 00 | 240 | 10,0 | 0,0 |
1.4.3.4 | Расходы по выполнению целевой программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последтсвий проявления терроризма и экстремизма на территории МО | 0113 | 795 05 00 | 10,0 | 4,2 | |
1.4.3.4 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 05 00 | 200 | 10,0 | 4,2 |
1.4.3.4.4 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 05 00 | 240 | 10,0 | 4,2 |
2 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 219 00 00 | 23,5 | 1,1 | |
2.1 | Расходы по организации в установленном порядке сбора и обмена информаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 0309 | 219 01 00 | 3,0 | 1,1 | |
2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 219 01 00 | 200 | 3,0 | 1,1 |
2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 219 01 00 | 240 | 3,0 | 1,1 |
2.2. | Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0309 | 219 02 00 | 20,5 | 0,0 | |
2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 219 02 00 | 200 | 20,5 | 0,0 |
2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 219 02 00 | 240 | 20,5 | 0,0 |
3 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 000 00 00 | 9 721,8 | 4 022,8 | |
3.1 | Общеэкономические вопросы | 0401 | 510 00 00 | 29,6 | 0,0 | |
3.1 | Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 510 02 00 | 29,6 | 0,0 | |
3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 0401 | 510 02 00 | 800 | 29,6 | 0,0 |
3.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0401 | 510 02 00 | 810 | 29,6 | 0,0 |
3.2 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) | 0409 | 315 00 00 | 9 692,2 | 4 022,8 | |
3.2 | Дорожное хозяйство | 0409 | 315 01 00 | 9 692,2 | 4 022,8 | |
3.2 | Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) | 0409 | 315 01 00 | 9 692,2 | 4 022,8 | |
3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 315 01 00 | 200 | 9 692,2 | 4 022,8 |
3.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 315 01 00 | 240 | 9 692,2 | 4 022,8 |
4. | ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 000 00 00 | 12 070,7 | 1 761,1 | |
4. | Благоустройство | 0503 | 600 00 00 | 12 070,7 | 1 761,1 | |
4.1 | Благоустройство придомовых и дворовых территорий | 0503 | 600 01 00 | 2 000,0 | 0,0 | |
4.1. | Расходы на текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 0503 | 600 01 01 | 1 000,0 | 0,0 | |
4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 01 01 | 200 | 1 000,0 | 0,0 |
4.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 01 01 | 240 | 1 000,0 | 0,0 |
4.1.2 | Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов | 0503 | 600 01 03 | 300,0 | 0,0 | |
4.1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 01 03 | 200 | 300,0 | 0,0 |
4.1.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 01 03 | 240 | 300,0 | 0,0 |
4.1.3 | Расходы на установку и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 600 01 04 | 700,0 | 0,0 | |
4.1.3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 01 04 | 200 | 700,0 | 0,0 |
4.1.3.3.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 01 04 | 240 | 700,0 | 0,0 |
4.2 | Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 600 02 00 | 2 994,8 | 840,3 | |
4.2.1 | Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 0503 | 600 02 03 | 800,0 | 164,7 | |
4.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 02 03 | 200 | 800,0 | 164,7 |
4.2.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 02 03 | 240 | 800,0 | 164,7 |
4.2.2 | Расходы на уборку территорий,водных акваторий,тупиков и проездов, не включенных в адресные программы,утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 0503 | 600 02 04 | 978,8 | 104,2 | |
4.2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 02 04 | 200 | 978,8 | 104,2 |
4.2.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 02 04 | 240 | 978,8 | 104,2 |
4.2.3 | Расходы на организацию и осуществление в соответствии с адресными программами,утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга,уборки и санитарной очистки территорий, за исключением территорий, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга | 0503 | 600 80 05 | 1 216,0 | 571,4 | |
4.2.3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 80 05 | 200 | 1 216,0 | 571,4 |
4.2.3.3.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 80 05 | 240 | 1 216,0 | 571,4 |
4.3 | Озеленение территории муниципального образования | 0503 | 600 03 00 | 4 000,0 | 694,5 | |
4.3.1 | Расходы на озеленение территорий муниципального образования | 0503 | 600 03 01 | 2 000,0 | 694,5 | |
4.3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 03 01 | 200 | 2 000,0 | 694,5 |
4.3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 03 01 | 240 | 2 000,0 | 694,5 |
4.3.2 | Расходы на компенсационное озеленение,проведение санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 0503 | 600 03 04 | 2 000,0 | 0,0 | |
4.3.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 03 04 | 200 | 2 000,0 | 0,0 |
4.3.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 03 04 | 240 | 2 000,0 | 0,0 |
4.4 | Прочие мероприятия в области благоустройства | 0503 | 600 04 00 | 3 075,9 | 226,3 | |
4.4.1 | Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 0503 | 600 04 01 | 2 200,0 | 0,0 | |
4.4.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 01 | 200 | 2 200,0 | 0,0 |
4.4.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 01 | 240 | 2 200,0 | |
4.4.2 | Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 0503 | 600 04 02 | 100,0 | 0,0 | |
4.4.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 02 | 200 | 100,0 | 0,0 |
4.4.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 02 | 240 | 100,0 | |
4.4.3 | Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 0503 | 600 04 03 | 775,9 | 226,3 | |
4.4.3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 03 | 200 | 775,9 | 226,3 |
4.4.3.3.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 03 | 240 | 775,9 | 226,3 |
5 | ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 000 00 00 | 3 208,1 | 1 529,8 | |
5.1 | Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 000 00 00 | 100,1 | 34,0 | |
5.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 428 01 00 | 200 | 100,1 | 34,0 |
5.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 428 01 00 | 240 | 100,1 | 34,0 |
5.2 | Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 431 03 00 | 3 108,0 | 1 495,8 | |
5.2 | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной политики | 0707 | 431 03 00 | 3 108,0 | 1 495,8 | |
