Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июля 2015 г. № 22 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Репино за шесть месяцев 2015 года» |
Дата: | 14.07.2015 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК РЕПИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июля 2015 г. № 22
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Репино за шесть месяцев 2015 года»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, п. 2 ст. 9, п.п.1 п.3 ст. 41 Устава муниципального образования поселок Репино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Репино Местная администрация муниципального образования поселок Репино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Репино за шесть месяцев 2015 г. в соответствии с приложениями к настоящему постановлению:
– по доходам в сумме – 21 170,4 тыс.руб. – приложение № 1;
– по расходам в сумме – 12 857,3 тыс.руб. – приложение № 2;
– по источникам финансирования дефицита местного бюджета – приложение №3.
- Настоящее постановление направить в муниципальный Совет МО поселок Репино согласно Уставу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок Репино.
Глава Местной администрации
муниципального образования
поселок Репино Д.В. Пестов
Приложение № 1 к Постановлению МА № от г. | ||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | ||||||||
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок РЕПИНО | ||||||||
ЗА 6 месяцев 2015 г. | ||||||||
Тыс.руб. | ||||||||
Наименование | КБК | Утверждено по бюджету | Исполнено | % исполнения | ||||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ: | 30 000,0 | 21 170,4 | 70,6 | |||||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 27 110,9 | 18 869,8 | 69,6 | |||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 3 364,0 | 3 286,3 | 97,7 | ||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 2 045,4 | 611,7 | 29,9 | ||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | |||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 20 967,0 | 14 305,0 | 68,2 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 50,0 | 0,0 | |||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 684,5 | 666,8 | 97,4 | ||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | |||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 2 889,1 | 2 300,6 | 79,6 | ||||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | |||||
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 000 2 08 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 |
Приложение № 2 к Постановлению МА № от 2015г. | |||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||||
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок РЕПИНО | |||||||
ЗА 6 месяцев 2015 года | |||||||
Номер | Наименование | Код раздела/ подраз- дела | Код целевой статьи | Код вида расходов(группа) | Сумма (тыс. руб.) | Исполнено (тыс.руб.) | % исполнения |
Местная администрация муниципального образования поселок Репино (887) | 0000 | 000 00 00 | 37 752,7 | 12 377,1 | 32,78 | ||
1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 000 00 00 | 7 342,3 | 3 260,3 | 44,40 | |
1.1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 002 00 00 | 7 222,3 | 3 220,3 | 44,59 | |
1.1.1 | Расходы на содержание главы Местной администраци | 0104 | 002 05 00 | 1 093,8 | 553,5 | 50,60 | |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 002 05 00 | 100 | 1 077,7 | 553,5 | 51,36 |
1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0104 | 002 05 00 | 120 | 1 077,7 | 553,5 | 51,36 |
1.1.2 | Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 05 00 | 200 | 16,1 | 0,0 | 0,00 |
1.1.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 05 00 | 240 | 16,1 | 0,00 | |
1.2 | Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного значения (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 002 06 01 | 6 128,5 | 2 666,8 | 43,51 | |
1.2.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 002 06 01 | 100 | 4 015,5 | 1 849,4 | 46,06 |
1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0104 | 002 06 01 | 120 | 4 015,5 | 1 849,4 | 46,06 |
1.2.2 | Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 06 01 | 200 | 2 035,7 | 799,4 | 39,27 |
1.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 06 01 | 240 | 2 035,7 | 799,4 | 39,27 |
1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 002 06 01 | 800 | 71,7 | 18,0 | 25,10 |
1.2.3.3 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 002 06 01 | 850 | 71,7 | 18,0 | 25,10 |
1.2.4 | Расходы на составление протоколов об административных правонарушениях | 0104 | 002 80 10 | 5,6 | 0,0 | 0,00 | |
1.2.4.4 | Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 80 10 | 200 | 5,6 | 0,0 | 0,00 |
1.2.4.5 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 80 10 | 240 | 5,6 | 0,00 | |
1.3 | Резервные фонды | 0111 | 070 00 00 | 20,0 | 0,0 | 0,00 | |
1.3.1 | Резервный фонд Местной администрации | 0111 | 070 01 00 | 20,0 | 0,0 | 0,00 | |
1.3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 070 01 00 | 800 | 20,0 | 0,00 | |
1.3.1.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0111 | 070 01 00 | 870 | 20,0 | 0,00 | |
1.4 | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 000 00 00 | 100,0 | 40,0 | 40,00 | |
1.4.1 | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 092 00 00 | 60,0 | 30,0 | 50,00 | |
1.4.1.2 | Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 092 02 00 | 800 | 60,0 | 30,0 | 50,00 |
1.4.1.2.2 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 092 02 00 | 850 | 60,0 | 30,0 | 50,00 |
1.4.2 | Целевые программы муниципального образования | 0113 | 795 00 00 | 40,0 | 10,0 | 25,00 | |
1.4.2.1 | Расходы по выполнению целевой программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Репино | 0113 | 795 01 00 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | |
1.4.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 01 00 | 200 | 5,0 | 0,0 | 0,00 |
1.4.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 01 00 | 240 | 5,0 | 0,00 | |
1.4.3.2 | Расходы по выполнению целевой программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге | 0113 | 795 02 00 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | |
1.4.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 02 00 | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,00 |
1.4.3.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 02 00 | 240 | 10,0 | 0,00 | |
1.4.4.3 | Расходы по выполнению целевой программы по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге | 0113 | 795 04 00 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | |
1.4.4.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 04 00 | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,00 |
1.4.4.3.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 04 00 | 240 | 10,0 | 0,00 | |
1.4.5.4 | Расходы по выполнению целевой программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последтсвий проявления терроризма и экстремизма на территории МО | 0113 | 795 05 00 | 15,0 | 10,0 | 66,67 | |
1.4.5.4 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 05 00 | 200 | 15,0 | 10,0 | 66,67 |
1.4.5.4.4 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 05 00 | 240 | 15,0 | 10,0 | 66,67 |
2 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 219 00 00 | 37,3 | 4,6 | 12,33 | |
2.1 | Расходы по организации в установленном порядке сбора и обмена информаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 0309 | 219 01 00 | 16,8 | 4,6 | 27,38 | |
2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 219 01 00 | 200 | 16,8 | 4,6 | 27,38 |
2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 219 01 00 | 240 | 16,8 | 4,6 | 27,38 |
2.2. | Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0309 | 219 02 00 | 20,5 | 0,0 | 0,00 | |
2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 219 02 00 | 200 | 20,5 | 0,0 | 0,00 |
2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 219 02 00 | 240 | 20,5 | 0,00 | |
3 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 000 00 00 | 9 860,4 | 3 014,7 | 30,57 | |
3.1 | Общеэкономические вопросы | 0401 | 510 00 00 | 33,4 | 0,0 | 0,00 | |
3.1 | Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 510 02 00 | 33,4 | 0,0 | 0,00 | |
3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 0401 | 510 02 00 | 800 | 33,4 | 0,0 | 0,00 |
3.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0401 | 510 02 00 | 810 | 33,4 | 0,00 | |
3.2 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) | 0409 | 315 00 00 | 9 827,0 | 3 014,7 | 30,68 | |
3.2 | Дорожное хозяйство | 0409 | 315 01 00 | 9 827,0 | 3 014,7 | 30,68 | |
3.2 | Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) | 0409 | 315 01 00 | 9 827,0 | 3 014,7 | 30,68 | |
3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 315 01 00 | 200 | 9 827,0 | 3 014,7 | 30,68 |
3.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 315 01 00 | 240 | 9 827,0 | 3 014,7 | 30,68 |
4. | ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 000 00 00 | 12 211,4 | 2 488,8 | 20,38 | |
4. | Благоустройство | 0503 | 600 00 00 | 12 211,4 | 2 488,8 | 20,38 | |
4.1 | Благоустройство придомовых и дворовых территорий | 0503 | 600 01 00 | 570,0 | 5,0 | 0,88 | |
4.1.1 | Расходы на установку и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 600 01 04 | 570,0 | 5,0 | 0,88 | |
4.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 01 04 | 200 | 570,0 | 5,0 | 0,88 |
4.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 01 04 | 240 | 570,0 | 5,0 | 0,88 |
4.2 | Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 600 02 00 | 2 256,8 | 786,6 | 34,85 | |
4.2.1 | Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 0503 | 600 02 03 | 295,0 | 0,0 | 0,00 | |
4.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 02 03 | 200 | 295,0 | 0,0 | 0,00 |
4.2.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 02 03 | 240 | 295,0 | 0,00 | |
4.2.2 | Расходы на уборку территорий,водных акваторий,тупиков и проездов, не включенных в адресные программы,утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 0503 | 600 02 04 | 16,0 | 1,2 | 7,50 | |
4.2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 02 04 | 200 | 16,0 | 1,2 | 7,50 |
4.2.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 02 04 | 240 | 16,0 | 1,2 | 7,50 |
4.2.3 | Расходы на организацию и осуществление в соответствии с адресными программами,утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга,уборки и санитарной очистки территорий, за исключением территорий, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга | 0503 | 600 80 20 | 1 945,8 | 785,4 | 40,36 | |
4.2.3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 80 20 | 200 | 1 945,8 | 785,4 | 40,36 |
4.2.3.3.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 80 20 | 240 | 1 945,8 | 785,4 | 40,36 |
4.3 | Озеленение территории муниципального образования | 0503 | 600 03 00 | 6 128,0 | 190,4 | 3,11 | |
4.3.1 | Расходы на озеленение территорий муниципального образования | 0503 | 600 03 01 | 5 686,6 | 189,6 | 3,33 | |
4.3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 03 01 | 200 | 5 686,6 | 189,6 | 3,33 |
4.3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 03 01 | 240 | 5 686,6 | 189,6 | 3,33 |
4.3.2 | Расходы на компенсационное озеленение,проведение санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 0503 | 600 03 04 | 441,4 | 0,8 | 0,18 | |
4.3.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 03 04 | 200 | 441,4 | 0,8 | 0,18 |
4.3.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 03 04 | 240 | 441,4 | 0,8 | 0,18 |
4.4 | Прочие мероприятия в области благоустройства | 0503 | 600 04 00 | 3 256,6 | 1 506,8 | 46,27 | |
4.4.1 | Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 0503 | 600 04 01 | 1 909,5 | 1 052,8 | 55,13 | |
4.4.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 01 | 200 | 1 909,5 | 1 052,8 | 55,13 |
4.4.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 01 | 240 | 1 909,5 | 1 052,8 | 55,13 |
4.4.2 | Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 0503 | 600 04 02 | 413,1 | 60,0 | 14,52 | |
4.4.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 02 | 200 | 413,1 | 60,0 | 14,52 |
4.4.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 02 | 240 | 413,1 | 60,0 | 14,52 |
4.4.3 | Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 0503 | 600 04 03 | 934,0 | 394,0 | 42,18 | |
4.4.3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 03 | 200 | 934,0 | 394,0 | 42,18 |
4.4.3.3.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 03 | 240 | 934,0 | 394,0 | 42,18 |
5 | ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 000 00 00 | 3 983,3 | 1 948,9 | 48,93 | |
5.1 | Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 000 00 00 | 102,0 | 0,0 | 0,00 | |
5.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 428 01 00 | 200 | 102,0 | 0,0 | 0,00 |
5.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 428 01 00 | 240 | 102,0 | 0,00 | |
5.2 | Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 431 03 00 | 3 881,3 | 1 948,9 | 50,21 | |
5.2 | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной политики | 0707 | 431 03 00 | 3 881,3 | 1 948,9 | 50,21 | |
5.2.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0707 | 431 03 00 | 100 | 1 889,1 | 973,7 | 51,54 |
5.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 0707 | 431 03 00 | 110 | 1 889,1 | 973,7 | 51,54 |
5.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 431 03 00 | 200 | 1 992,2 | 975,2 | 48,95 |
5.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 431 03 00 | 240 | 1 992,2 | 975,2 | 48,95 |
6 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 000 00 00 | 2 460,0 | 664,7 | 27,02 | |
6.1 | Культура | 0801 | 440 01 00 | 2 460,0 | 664,7 | 27,02 | |
6.1 | Расходы по организации местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 440 01 00 | 2 460,0 | 664,7 | 27,02 | |
6.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 440 01 00 | 200 | 2 460,0 | 664,7 | 27,02 |
6.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 440 01 00 | 240 | 2 460,0 | 664,7 | 27,02 |
7 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 000 00 00 | 1 608,0 | 853,5 | 53,08 | |
7.1 | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1003 | 505 01 00 | 670,3 | 335,2 | 50,01 | |
7.1.1 | Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам | 1003 | 505 01 00 | 300 | 670,3 | 335,2 | 50,01 |
7.1.1.1 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1003 | 505 01 00 | 310 | 670,3 | 335,2 | 50,01 |
7.2 | Охрана семьи и детства | 1004 | 511 80 32 | 192,9 | 96,5 | 50,03 | |
7.2 | Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий их фонда компенсации Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1004 | 511 80 32 | 192,9 | 96,5 | 50,03 | |
7.2.1 | Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам | 1004 | 511 80 32 | 300 | 192,9 | 96,5 | 50,03 |
7.2.1.1 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1004 | 511 80 32 | 310 | 192,9 | 96,5 | 50,03 |
7.3 | Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсации Санкт-Петербурга по организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1004 | 002 80 31 | 744,8 | 421,8 | 56,63 | |
7.3.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1004 | 002 80 31 | 100 | 693,8 | 419,9 | 60,52 |
7.3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 1004 | 002 80 31 | 120 | 693,8 | 419,9 | 60,52 |
7.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1004 | 002 80 31 | 200 | 51,0 | 1,9 | 3,73 |
7.3.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1004 | 002 80 31 | 240 | 51,0 | 1,9 | 3,73 |
8 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 000 00 00 | 250,0 | 141,6 | 56,64 | |
8.1 | Периодическая печать и издательства | 1202 | 457 01 00 | 250,0 | 141,6 | 56,64 | |
8.1.1 | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 1202 | 457 01 00 | 250,0 | 141,6 | 56,64 | |
8.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 457 01 00 | 200 | 250,0 | 141,6 | 56,64 |
8.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 457 01 00 | 240 | 250,0 | 141,6 | 56,64 |
2 | Муниципальный Совет муниципального образования поселок Репино (931) | 0000 | 000 00 00 | 1 347,3 | 480,2 | 35,64 | |
2 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 000 00 00 | 1 347,3 | 480,2 | 35,64 | |
2.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 0102 | 002 01 00 | 1 090,4 | 460,8 | 42,26 | |
2.1 | Расходы на содержание главы муниципального образования-исполняющий обязанности председателя муниципального Совета | 0102 | 002 01 00 | 1 090,4 | 460,8 | 42,26 | |
2.1.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 002 01 00 | 100 | 1 077,7 | 460,8 | 42,76 |
2.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0102 | 002 01 00 | 120 | 1 077,7 | 460,8 | 42,76 |
2.1.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 002 01 00 | 200 | 12,7 | 0,0 | 0,00 |
2.1.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 002 01 00 | 240 | 12,7 | 0,00 | |
2.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 0103 | 002 00 00 | 256,9 | 19,4 | 7,55 | |
2.2 | Расходы на содержание центрального аппарата представительной власти органа местного самоуправления | 0103 | 002 04 00 | 124,6 | 19,4 | 15,57 | |
2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 002 04 00 | 200 | 124,6 | 19,4 | 15,57 |
2.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 002 04 00 | 240 | 124,6 | 19,4 | 15,57 |
2.2.3 | Расходы на выплаты компенсаций депутатам муниципального совета,осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, в связи связи с осуществлением ими своих мандатов | 0103 | 002 03 02 | 132,3 | 0,0 | 0,00 | |
2.2.3.3 | Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам | 0103 | 002 03 02 | 120 | 132,3 | 0,0 | 0,00 |
2.2.3.3.3 | Социальное выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 0103 | 002 03 02 | 120 | 132,3 | 0,00 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 39 100,0 | 12 857,3 | 32,88 |
Приложение № 3 к Постановлению МА № от 2015г. | |||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок РЕПИНО
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования поселок Репино и работников муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Репино» за 6 месяцев 2015 года
за 6 месяцев 2015 года |
|||||||||||||
Код главного администратора | Код источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.) | Исполненные бюджетные назначения (тыс. руб.) | |||||||||
000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -9 100,0 | 8 313,2 | |||||||||
887 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -30 000,0 | -21 170,5 | |||||||||
887 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -30 000,0 | -21 170,5 | |||||||||
887 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -30 000,0 | -21 170,5 | |||||||||
887 | 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | -30 000,0 | -21 170,5 | |||||||||
887 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 39 100,0 | 12 857,3 | |||||||||
887 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 39 100,0 | 12 857,3 | |||||||||
887 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 39 100,0 | 12 857,3 | |||||||||
