Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 09 июля 2020 года № 1-7 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Репино за 2019 год». |
Дата: | 10.07.2020 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок РЕПИНО (шестой созыв)
Р Е Ш Е Н И Е
09 июля 2020 года № 1-7
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования поселок Репино за 2019 год».
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”, Уставом муниципального образования поселок Репино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Репино, на основании акта проверки контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 27.04.2020 №1-256/20-1,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВМО ПОСЕЛОК РЕПИНО
РЕШИЛ:
- Утвердить Решение МС ВМО поселок Репино «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Репино за 2019 год».
- по доходам в сумме –57 620,3 тыс. руб.;
- по расходам в сумме –57 789,7 тыс. руб.;
- с дефицитом в сумме – 169,4 тыс. руб.
- Утвердить показатели отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Репино за 2019 год во втором чтении:
- Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1;
- Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 и по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 2.2. к настоящему решению.
- Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно приложению № 3 настоящему решению.
- Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Муниципального Совета МО поселок Репино».
- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
- Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО поселок Репино Лебедеву И.А.
Глава муниципального образования-
председатель Муниципального Совета
ВМО поселок Репино И.А. Лебедева
Приложение № 1 | |||||
Приложение № 1 к Решению МС ВМО поселок Репино № 1-7 от 09.07.2020г | |||||
ПРОЕКТ ОТЧЕТ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок РЕПИНО ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | |||||
Тыс.руб. | |||||
Код | Наименование источника дохода | Утверждено | Исполнено | % исполнения | |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 45 585,2 | 48 028,3 | 105,4 | |
182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 19 660,2 | 20 602,1 | 104,8 | |
182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 18 631,1 | 19 565,7 | 0,0 | |
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 5 067,1 | 5 256,2 | 103,7 | |
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ) | 13 564,0 | 14 309,5 | 105,5 | |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 959,0 | 966,4 | 100,8 | |
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 959,0 | 966,4 | 100,8 | |
182 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 70,1 | 70,0 | 99,9 | |
182 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 70,1 | 70,0 | 99,9 | |
182 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
182 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
182 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
830 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 25 600,0 | 26 973,1 | 105,4 | |
830 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 25 600,0 | 26 973,1 | 105,4 | |
830 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 25 600,0 | 26 973,1 | 105,4 | |
830 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях | 25 600,0 | 26 973,1 | 105,4 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 100,0 | 189,2 | 189,2 | |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затарат государства | 100,0 | 189,2 | 189,2 | |
000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 100,0 | 189,2 | 189,2 | |
867 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
887 1 13 02993 03 0200 130 | Прочие доходы от компенсации затарат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0 | 89,2 | 0,0 | |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 225,0 | 263,9 | 117,3 | |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 225,0 | 263,9 | 117,3 | |
000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 225,0 | 263,9 | 0,0 | |
806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 165,0 | 165,0 | 100,0 | |
824 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 60,0 | 60,0 | 100,0 | |
855 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
887 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком(подрядчиком, исполнителем)неустойки(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащие исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 0,0 | 35,9 | 0,0 | |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 731,9 | 9 592,0 | 98,6 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 731,9 | 9 592,0 | 98,6 | |
887 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 180,6 | 40,8 | 22,6 | |
887 2 02 19999 03 0000 150 | Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 180,6 | 40,8 | 22,6 | |
887 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9 551,3 | 9 551,2 | 100,0 | |
887 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 8 839,9 | 8 839,8 | 100,0 | |
887 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 833,2 | 833,2 | 100,0 | |
887 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 7,2 | 7,2 | 100,0 | |
887 2 02 30024 03 0300 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 7 999,5 | 7 999,4 | 100,0 | |
887 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 711,4 | 711,4 | 100,0 | |
887 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 445,8 | 445,8 | 100,0 | |
887 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознагрождение причитающееся приемному родителю | 265,6 | 265,6 | 100,0 | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО | 55 317,1 | 57 620,3 | 104,2 | ||
Приложение №2 к Решению МС ВМО поселок Репино № 1-7 от 09.07.2020г. | ||||||||||||||
ПРОЕКТ ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок РЕПИНО ЗА 2019 ГОД | ||||||||||||||
Тыс.руб. | ||||||||||||||
Наименование | Код раздела/ подраз- дела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Утверждено по бюджету | План с учетом изменений на отчетный год | Исполнено с начала года | % исполнения | |||||||
по утвержденному бюджету | к плану с учетом изменен.на отчет период | |||||||||||||
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Репино (931) | 2 739,2 | 2 595,0 | 2 594,9 | 94,7 | 100,0 | |||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 2 739,2 | 2 595,0 | 2 594,9 | 94,7 | 100,0 | ||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 225,6 | 1 298,6 | 1 298,6 | 106,0 | 100,0 | ||||||||
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 0102 | 00200 00010 | 1 225,6 | 1 298,6 | 1 298,6 | 106,0 | 100,0 | |||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 00200 00010 | 100 | 1 225,6 | 1 298,6 | 1 298,6 | 106,0 | 100,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0102 | 00200 00010 | 120 | 1 225,6 | 1 298,6 | 1 298,6 | 106,0 | 100,0 | ||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 513,6 | 1 296,4 | 1 296,3 | 85,6 | 100,0 | ||||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 0103 | 00200 00021 | 1 295,3 | 1 101,1 | 1 101,0 | 85,0 | 100,0 | |||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 00200 00021 | 100 | 818,6 | 818,6 | 818,6 | 0,0 | 100,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0103 | 00200 00021 | 120 | 818,6 | 818,6 | 818,6 | 0,0 | 100,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 00200 00021 | 200 | 476,7 | 282,4 | 282,4 | 59,2 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 00200 00021 | 240 | 476,7 | 282,4 | 282,4 | 59,2 | 100,0 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 00200 00021 | 800 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 00200 00021 | 850 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | ||||||
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 0103 | 00200 00022 | 146,3 | 123,3 | 123,3 | 84,3 | 100,0 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 00200 00022 | 100 | 146,3 | 123,3 | 123,3 | 84,3 | 100,0 | ||||||
Прочие работы, услуги | 0103 | 00200 00022 | 120 | 146,3 | 123,3 | 123,3 | 84,3 | 100,0 | ||||||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0103 | 09200 00441 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 09200 00441 | 800 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 09200 00441 | 850 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Местная администрация муниципального образования поселок Репино (887) | 53 982,7 | 54 046,2 | 54 024,8 | 100,1 | 100,0 | |||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 8 264,4 | 8 378,6 | 8 358,5 | 101,1 | 99,8 | ||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 8 237,2 | 8 351,4 | 8 351,3 | 101,4 | 100,0 | ||||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 0104 | 00200 00031 | 6 148,4 | 6 292,6 | 6 292,6 | 102,3 | 100,0 | |||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200 00031 | 100 | 4 502,3 | 4 502,3 | 4 502,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0104 | 00200 00031 | 120 | 4 502,3 | 4 502,3 | 4 502,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200 00031 | 200 | 1 422,6 | 1 160,2 | 1 160,2 | 81,6 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200 00031 | 240 | 1 422,6 | 1 160,2 | 1 160,2 | 81,6 | 100,0 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 00200 00031 | 800 | 223,5 | 630,1 | 630,1 | 281,9 | 100,0 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 00200 00031 | 850 | 223,5 | 630,1 | 630,1 | 281,9 | 100,0 | ||||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Главы Местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 0104 | 00200 00032 | 1 255,6 | 1 225,6 | 1 225,5 | 97,6 | 100,0 | |||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200 00032 | 100 | 1 255,6 | 1 225,6 | 1 225,5 | 97,6 | 100,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0104 | 00200 00032 | 120 | 1 255,6 | 1 225,6 | 1 225,5 | 97,6 | 100,0 | ||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200 G0850 | 833,2 | 833,2 | 833,2 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200 G0850 | 100 | 767,3 | 788,4 | 788,4 | 102,7 | 100,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0104 | 00200 G0850 | 120 | 767,3 | 788,4 | 788,4 | 102,7 | 100,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200 G0850 | 200 | 65,9 | 44,8 | 44,8 | 68,0 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200 G0850 | 240 | 65,9 | 44,8 | 44,8 | 68,0 | 100,0 | ||||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200 G0100 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200 G0100 | 200 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200 G0100 | 240 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Резервные фонды | 0111 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Резервный фонд Местной администрации | 0111 | 07000 00061 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 07000 00061 | 800 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0111 | 07000 00061 | 870 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 36,0 | 35,6 | 35,6 | 98,9 | 100,0 | ||||||||
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 0309 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 99,0 | 100,0 | ||||||||
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0309 | 21900 00091 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 99,0 | 100,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 21900 00091 | 200 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 99,0 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 21900 00091 | 240 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 99,0 | 100,0 | ||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 26,0 | 25,7 | 25,7 | 98,8 | 100,0 | ||||||||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Репино | 0314 | 79500 00491 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 98,0 | 100,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 79500 00491 | 200 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 98,0 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 79500 00491 | 240 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 98,0 | 100,0 | ||||||
Расходы на выполнению ведомственной целевой программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 0314 | 79500 00511 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 79500 00511 | 200 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 79500 00511 | 240 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последтсвий проявления терроризма и экстремизма на территории МО | 0314 | 79500 00521 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 98,3 | 100,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 79500 00521 | 200 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 98,3 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 79500 00521 | 240 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 98,3 | 100,0 | ||||||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0314 | 79500 00531 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 98,0 | 100,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 79500 00531 | 200 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 98,0 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 79500 00531 | 240 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 98,0 | 100,0 | ||||||
Расходы по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории | 0314 | 79500 00551 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 79500 00551 | 200 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 79500 00551 | 240 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0314 | 79500 00591 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 79500 00591 | 200 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 79500 00591 | 240 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 8 101,2 | 8 050,7 | 8 050,7 | 99,4 | 100,0 | ||||||||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 0401 | 51000 00101 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0401 | 51000 00101 | 800 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | 0401 | 51000 00101 | 810 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) | 0409 | 8 002,4 | 7 951,9 | 7 951,9 | 99,4 | 100,0 | ||||||||
Дорожное хозяйство | 0409 | 31500 00111 | 8 002,4 | 7 951,9 | 7 951,9 | 99,4 | 100,0 | |||||||
Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) | 0409 | 31500 00111 | 8 002,4 | 7 951,9 | 7 951,9 | 99,4 | 100,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 31500 00111 | 200 | 8 002,4 | 7 951,9 | 7 951,9 | 99,4 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 31500 00111 | 240 | 8 002,4 | 7 951,9 | 7 951,9 | 99,4 | 100,0 | ||||||
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 26 746,1 | 26 824,6 | 26 823,4 | 100,3 | 100,0 | ||||||||
Благоустройство | 0503 | 26 746,1 | 26 824,6 | 26 823,4 | 100,3 | 100,0 | ||||||||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 0503 | 60000 00130 | 360,0 | 454,6 | 454,6 | 126,3 | 100,0 | |||||||
Расходы на установку и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 60000 00131 | 350,0 | 454,6 | 454,6 | 129,9 | 100,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00131 | 200 | 350,0 | 454,6 | 454,6 | 129,9 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00131 | 240 | 350,0 | 454,6 | 454,6 | 129,9 | 100,0 | ||||||
Расходы на текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки | 0503 | 60000 00132 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00132 | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||||||
