ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 сентября 2019 г.
Наименование финансового органа: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино
Наименование публично-правового образования:
Форма по ОКУД Дата
|
по ОКПО Глава по БК
Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения: руб.
- Доходы бюджета
по ОКТМО
Наименование показателя |
Код стро- ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета – всего в том числе: | 010 | x | 53 647 400,00 | 41 519 188,40 | 12 128 211,60 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 43 852 000,00 | 34 840 192,75 | 9 011 807,25 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 17 659 100,00 | 14 762 494,69 | 2 896 605,31 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 16 723 600,00 | 13 990 371,97 | 2 733 228,03 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 6 067 100,00 | 3 841 020,80 | 2 226 079,20 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 6 067 100,00 | 3 841 020,80 | 2 226 079,20 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 10 656 500,00 | 10 149 351,17 | 507 148,83 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации) |
010 | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 10 656 500,00 | 10 149 351,17 | 507 148,83 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 830 100,00 | 716 724,80 | 113 375,20 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 830 100,00 | 716 724,80 | 113 375,20 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 105 400,00 | 55 397,92 | 50 002,08 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения <6> |
010 | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 105 400,00 | 55 397,92 | 50 002,08 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
010 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 26 043 000,00 | 19 893 778,88 | 6 149 221,12 |
Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 26 043 000,00 | 19 893 778,88 | 6 149 221,12 |
Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанны х земельных участков |
010 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 26 043 000,00 | 19 893 778,88 | 6 149 221,12 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 | 000 1 11 05011 02 0000 120 | 26 043 000,00 | 19 893 778,88 | 6 149 221,12 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях |
010 | 830 1 11 05011 02 0100 120 | 26 043 000,00 | 19 893 778,88 | 6 149 221,12 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 35 800,00 | 100 000,00 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 35 800,00 | 100 000,00 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 35 800,00 | 100 000,00 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 35 800,00 | 100 000,00 | |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга |
010 | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 35 800,00 | 100 000,00 |
Наименование показателя |
Код стро- ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 114 100,00 | 75 000,00 | 39 100,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
010 | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 28 100,00 | 28 100,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 86 000,00 | 75 000,00 | 11 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения |
010 | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 86 000,00 | 75 000,00 | 11 000,00 |
Штрафы за административные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга |
010 | 806 1 16 90030 03 0100 140 | 83 200,00 | 15 000,00 | 68 200,00 |
Штрафы за административные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга |
010 | 824 1 16 90030 03 0100 140 | 60 000,00 | ||
Штрафы за административные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга |
010 | 855 1 16 90030 03 0100 140 | 2 800,00 | 2 800,00 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 8 919,18 | ||
Невыясненные поступления | 010 | 000 1 17 01000 00 0000 180 | 8 919,18 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 887 1 17 01030 03 0000 180 | 8 919,18 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 9 795 400,00 | 6 678 995,65 | 3 116 404,35 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 9 795 400,00 | 6 678 995,65 | 3 116 404,35 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 163 400,00 | 40 800,00 | 122 600,00 |
Прочие дотации | 010 | 000 2 02 19999 00 0000 150 | 163 400,00 | 40 800,00 | 122 600,00 |
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 887 2 02 19999 03 0000 150 | 163 400,00 | 40 800,00 | 122 600,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 9 632 000,00 | 6 638 195,65 | 2 993 804,35 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 8 920 600,00 | 6 163 951,89 | 2 756 648,11 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 | 000 2 02 30024 03 0000 150 | 8 920 600,00 | 6 163 951,89 | 2 756 648,11 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству |
010 | 887 2 02 30024 03 0100 150 | 833 200,00 | 595 200,00 | 238 000,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях |
010 | 887 2 02 30024 03 0200 150 | 7 200,00 | 7 200,00 | |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий |
010 | 887 2 02 30024 03 0300 150 | 8 080 200,00 | 5 561 551,89 | 2 518 648,11 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 711 400,00 | 474 243,76 | 237 156,24 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю |
010 | 000 2 02 30027 03 0000 150 | 711 400,00 | 474 243,76 | 237 156,24 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |
010 | 887 2 02 30027 03 0100 150 | 445 800,00 | 297 168,00 | 148 632,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 887 2 02 30027 03 0200 150 | 265 600,00 | 177 075,76 | 88 524,24 |
2. Расходы бюджета
Наименование показателя |
Код стро- ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета – всего | 200 | x | 57 891 900,00 | 41 812 266,02 | 16 079 633,98 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 000 | 12 143 634,00 | 7 847 934,25 | 4 295 699,75 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 000 | 1 273 626,00 | 822 764,60 | 450 861,40 |
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления в СПб выборных должностных лиц
местного самоуправления)Ю осуществляющих свои полномочия на постоянной основе |
200 | 000 0102 0020000010 000 000 | 1 273 626,00 | 822 764,60 | 450 861,40 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетны ми фондами |
200 | 000 0102 0020000010 100 000 | 1 273 626,00 | 822 764,60 | 450 861,40 |
Заработная плата | 200 | 000 0102 0020000010 121 211 | 943 080,00 | 595 884,44 | 347 195,56 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0102 0020000010 122 222 | 48 000,00 | 47 931,20 | 68,80 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0020000010 129 213 | 282 546,00 | 178 948,96 | 103 597,04 |
Функционирование законодательны х (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 | 000 0103 0000000000 000 000 | 1 335 713,00 | 749 318,55 | 586 394,45 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования |
200 | 000 0103 0020000021 000 000 | 1 117 373,00 | 695 318,55 | 422 054,45 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетны ми фондами |
200 | 000 0103 0020000021 100 000 | 818 593,00 | 550 032,46 | 268 560,54 |
Заработная плата | 200 | 000 0103 0020000021 121 211 | 628 720,00 | 361 259,05 | 267 460,95 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0020000021 129 213 | 189 873,00 | 188 773,41 | 1 099,59 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0020000021 200 000 | 298 680,00 | 145 234,64 | 153 445,36 |
Услуги связи | 200 | 000 0103 0020000021 244 221 | 100 200,00 | 54 159,64 | 46 040,36 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0020000021 244 226 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0103 0020000021 244 310 | 37 880,00 | 37 880,00 | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 200 | 000 0103 0020000021 244 346 | 41 600,00 | 41 050,00 | 550,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 000 0103 0020000021 244 349 | 100 000,00 | 50 025,00 | 49 975,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0103 0020000021 800 000 | 100,00 | 51,45 | 48,55 |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 200 | 000 0103 0020000021 853 292 | 100,00 | 51,45 | 48,55 |
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих
мандатов |
200 | 000 0103 0020000022 000 000 | 146 340,00 | 146 340,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетны ми фондами |
200 | 000 0103 0020000022 100 000 | 146 340,00 | 146 340,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0020000022 123 226 | 146 340,00 | 146 340,00 | |
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов |
200 | 000 0103 0920000441 000 000 | 72 000,00 | 54 000,00 | 18 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0103 0920000441 800 000 | 72 000,00 | 54 000,00 | 18 000,00 |
Иные выплаты текущего характера организациям | 200 | 000 0103 0920000441 853 297 | 72 000,00 | 54 000,00 | 18 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций |
200 | 000 0104 0000000000 000 000 | 8 337 095,00 | 5 553 282,87 | 2 783 812,13 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 200 | 000 0104 0020000031 000 000 | 6 278 269,00 | 4 180 576,87 | 2 097 692,13 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетны ми фондами |
200 | 000 0104 0020000031 100 000 | 4 502 264,00 | 2 920 245,42 | 1 582 018,58 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0020000031 121 211 | 3 457 960,00 | 2 239 520,48 | 1 218 439,52 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0020000031 129 213 | 1 044 304,00 | 680 724,94 | 363 579,06 |
Наименование показателя |
Код стро- ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0020000031 200 000 | 1 145 011,00 | 632 060,45 | 512 950,55 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0020000031 244 221 | 13 893,00 | 8 288,17 | 5 604,83 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0020000031 244 225 | 352 627,00 | 200 089,80 | 152 537,20 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0020000031 244 226 | 393 067,00 | 225 375,30 | 167 691,70 |
Страхование | 200 | 000 0104 0020000031 244 227 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0020000031 244 310 | 60 773,00 | 60 773,00 | |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 200 | 000 0104 0020000031 244 343 | 149 975,00 | 99 977,50 | 49 997,50 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 200 | 000 0104 0020000031 244 346 | 164 676,00 | 37 556,68 | 127 119,32 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0020000031 800 000 | 630 994,00 | 628 271,00 | 2 723,00 |
Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0104 0020000031 851 291 | 627 219,00 | 626 439,00 | 780,00 |
Налоги, пошлины и сборы | 200 | 000 0104 0020000031 852 291 | 3 675,00 | 1 832,00 | 1 843,00 |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 200 | 000 0104 0020000031 853 292 | 100,00 | 100,00 | |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 200 | 000 0104 0020000032 000 000 | 1 225 626,00 | 793 184,59 | 432 441,41 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетны ми фондами |
200 | 000 0104 0020000032 100 000 | 1 225 626,00 | 793 184,59 | 432 441,41 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0020000032 121 211 | 943 080,00 | 610 132,58 | 332 947,42 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0020000032 129 213 | 282 546,00 | 183 052,01 | 99 493,99 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
200 | 000 0104 00200G0850 000
000 |
833 200,00 | 579 521,41 | 253 678,59 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетны ми фондами |
200 | 000 0104 00200G0850 100
000 |
791 431,00 | 565 089,21 | 226 341,79 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 00200G0850 121
211 |
589 425,00 | 423 468,66 | 165 956,34 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 00200G0850 122
222 |
24 000,00 | 14 941,00 | 9 059,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 00200G0850 129
213 |
178 006,00 | 126 679,55 | 51 326,45 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 00200G0850 200
000 |
41 769,00 | 14 432,20 | 27 336,80 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 00200G0850 244
221 |
10 100,00 | 4 076,66 | 6 023,34 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 00200G0850 244
226 |
21 219,00 | 21 219,00 | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 200 | 000 0104 00200G0850 244
346 |
10 450,00 | 10 355,54 | 94,46 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000 0107 0000000000 000 000 | 1 170 000,00 | 715 368,23 | 454 631,77 |
Расходы на членов избирательной комиссии муниципального образования | 200 | 000 0107 0020700052 000 000 | 931 600,00 | 532 803,40 | 398 796,60 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетны ми фондами |
200 | 000 0107 0020700052 100 000 | 931 600,00 | 532 803,40 | 398 796,60 |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 200 | 000 0107 0020700052 123 212 | 931 600,00 | 532 803,40 | 398 796,60 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 200 | 000 0107 0200100051 000 000 | 238 400,00 | 182 564,83 | 55 835,17 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0107 0200100051 200 000 | 238 400,00 | 182 564,83 | 55 835,17 |
Услуги связи | 200 | 000 0107 0200100051 244 221 | 4 785,62 | 4 785,62 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0107 0200100051 244 226 | 187 711,17 | 141 676,00 | 46 035,17 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 200 | 000 0107 0200100051 244 346 | 16 478,32 | 16 478,32 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 000 0107 0200100051 244 349 | 29 424,89 | 19 624,89 | 9 800,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Расходы по формированию резервного фонда местной администрации муниципального образования | 200 | 000 0111 0700000061 000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Наименование показателя |
Код стро- ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0700000061 800 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0111 0700000061 870 226 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 000 | 7 200,00 | 7 200,00 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
200 | 000 0113 09200G0100 000
000 |
7 200,00 | 7 200,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 09200G0100 200
000 |
7 200,00 | 7 200,00 | |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 200 | 000 0113 09200G0100 244
346 |
7 200,00 | 7 200,00 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000000 000 000 | 36 000,00 | 35 640,00 | 360,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 000 0309 0000000000 000 000 | 10 000,00 | 9 900,00 | 100,00 |
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего
населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий |
200 | 000 0309 2190000091 000 000 | 10 000,00 | 9 900,00 | 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0309 2190000091 200 000 | 10 000,00 | 9 900,00 | 100,00 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 200 | 000 0309 2190000091 244 346 | 10 000,00 | 9 900,00 | 100,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 000 0314 0000000000 000 000 | 26 000,00 | 25 740,00 | 260,00 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по
участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Репино |
200 | 000 0314 7950000491 000 000 | 5 000,00 | 4 950,00 | 50,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 7950000491 200 000 | 5 000,00 | 4 950,00 | 50,00 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 200 | 000 0314 7950000491 244 346 | 5 000,00 | 4 950,00 | 50,00 |
Расходы на выполнению ведомственной целевой программы по
участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга |
200 | 000 0314 7950000511 000 000 | 5 000,00 | 4 950,00 | 50,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 7950000511 200 000 | 5 000,00 | 4 950,00 | 50,00 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 200 | 000 0314 7950000511 244 346 | 5 000,00 | 4 950,00 | 50,00 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в профилактике терроризма и экстримизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстримизма на территории МО |
200 | 000 0314 7950000521 000 000 | 6 000,00 | 5 940,00 | 60,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 7950000521 200 000 | 6 000,00 | 5 940,00 | 60,00 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 200 | 000 0314 7950000521 244 346 | 6 000,00 | 5 940,00 | 60,00 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по
участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Са |
200 | 000 0314 7950000531 000 000 | 5 000,00 | 4 950,00 | 50,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 7950000531 200 000 | 5 000,00 | 4 950,00 | 50,00 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 200 | 000 0314 7950000531 244 346 | 5 000,00 | 4 950,00 | 50,00 |
Расходы по участию в реализации мероприятий по охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории |
200 | 000 0314 7950000551 000 000 | 2 500,00 | 2 475,00 | 25,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 7950000551 200 000 | 2 500,00 | 2 475,00 | 25,00 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 200 | 000 0314 7950000551 244 346 | 2 500,00 | 2 475,00 | 25,00 |
Расходы по участию создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохран.и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на тер.МО |
200 | 000 0314 7950000591 000 000 | 2 500,00 | 2 475,00 | 25,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0314 7950000591 200 000 | 2 500,00 | 2 475,00 | 25,00 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 200 | 000 0314 7950000591 244 346 | 2 500,00 | 2 475,00 | 25,00 |
Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000000 000 000 | 8 072 410,00 | 5 471 000,79 | 2 601 409,21 |
Общеэкономические вопросы | 200 | 000 0401 0000000000 000 000 | 98 810,00 | 98 810,00 |
Наименование показателя |
Код стро- ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Участие в организации и финансир временного трудоустр
несовершеннолет в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыт трудности в поиске работы, безработ гражд в возрасте от 18 до 20 лет |
200 | 000 0401 5100000101 000 000 | 98 810,00 | 98 810,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0401 5100000101 800 000 | 98 810,00 | 98 810,00 | |
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на
продукцию |
200 | 000 0401 5100000101 811
24A |
98 810,00 | 98 810,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000000 000 000 | 7 973 600,00 | 5 372 190,79 | 2 601 409,21 |
Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) | 200 | 000 0409 3150000111 000 000 | 7 973 600,00 | 5 372 190,79 | 2 601 409,21 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 3150000111 200 000 | 7 973 600,00 | 5 372 190,79 | 2 601 409,21 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0409 3150000111 244 226 | 7 973 600,00 | 5 372 190,79 | 2 601 409,21 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000000 000 000 | 26 538 846,00 | 20 924 665,94 | 5 614 180,06 |
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 000 | 26 538 846,00 | 20 924 665,94 | 5 614 180,06 |
Расходы на установку и содержание МАФ, уличной мебели и хоз.-
бытового оборудования необходимого для благоустройства территории муниципального образования |
200 | 000 0503 6000000131 000 000 | 466 200,00 | 454 596,95 | 11 603,05 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 6000000131 200 000 | 466 200,00 | 454 596,95 | 11 603,05 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0503 6000000131 244 225 | 447 859,00 | 436 255,95 | 11 603,05 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0503 6000000131 244 226 | 2 780,00 | 2 780,00 | |
