МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок РЕПИНО
П Р О Е К Т Р Е Ш Е Н И Е
2017г. №
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год»
В соответствии с п.2 ст. 9 Устава муниципального образования поселок Репино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Репино
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВМО ПОСЕЛОК РЕПИНО
РЕШИЛ:
- Принять проект местного бюджета внутригородского муниципального образования поселок Репино на 2018 год в первом чтении:
- По доходам в сумме 48 220,0 тысяч рублей, согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
- По расходам в сумме 50 400,0 тысяч рублей согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- С дефицитом бюджета в размере 2 180,0 тысяч рублей согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
- Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение остатков на счетах по учету средств местного бюджета.
- Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, установленном приложением № 3 настоящего Решения, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
- Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, код главного администратора – 887.
- Утвердить главным администратором доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, код главного администратора – 887, закрепить за ним перечень главных администраторов доходов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
- Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов, классификации расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
- Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере 1 366,4 тысяч рублей:
- По расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в размере 938,8 тысяч рублей;
- Субвенция из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей, переданных на воспитание в приемной семье в размере 427,6 тысяч рублей.
- Учесть в местном бюджете субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в размере 799,4 тысяч рублей.
- Учесть в местном бюджете субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в размере 6,9 тысяч рублей.
- Учесть в местном бюджете субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистке территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, либо отнесено к полномочиям органов государственной власти Санкт-Петербурга в размере 2 358,9 тысяч рублей.
- Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год субсидию юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18-20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые в сумме 71,4 тысяч рублей. Случаи и порядок предоставления за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам устанавливаются постановлениями Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино.
- Установить в местном бюджете общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в размере 7 848,0 тысяч рублей
- Установить, что распорядителем средств резервного фонда Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино является Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино.
- Установить верхний предел муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино по состоянию на 01 января 2019г. в сумме 0 рублей 00 копеек.
- Установить предельный объем муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год 0 рублей 00 копеек.
- Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в сумме 0 рублей 00 копеек.
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Репино – Лебедева И.А.
Глава муниципального образования
поселок Репино, исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета
ВМО поселок Репино И.А. Лебедева
Приложение № 1 | ||||
к 1 чтение Решения МС МО поселок Репино | ||||
Проект Доходы местного бюджета | ||||
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год | ||||
Код БК | Наименование источника доходов | Сумма (тыс. руб.) | ||
Код администратора доходов | Код источника доходов | |||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 40 372,0 | |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 11 415,5 | |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 431,0 | |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 6 254,7 | |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 6 254,7 | |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 4 176,3 | |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 4 176,3 | |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 919,7 | |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 919,7 | |
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 64,8 | |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 64,8 | |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | |
182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | ||
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 | |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 28 843,1 | |
000 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 28 843,1 | |
000 | 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 28 843,1 | |
000 | 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 28 843,1 | |
830 | 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях | 28 843,1 | |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 65,2 | |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затарат государства | 65,2 | |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 65,2 | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 65,2 | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 48,2 | |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 28,1 | |
000 | 1 16 18000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 0,0 | |
000 | 1 16 18030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) | 0,0 | |
000 | 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 0,0 | |
000 | 1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | ||
000 | 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
887 | 1 16 23032 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | ||
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 14,5 | |
855 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 5,6 | |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |
000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | |
887 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | |
887 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 848,0 | |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7 848,0 | |
000 | 2 02 10000 00 0000151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 085,3 | |
000 | 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 085,3 | |
887 | 2 02 15001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 085,3 | |
000 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований | 3 762,7 | |
000 | 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 165,2 | |
887 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субектов Российской Федерации | 3 165,2 | |
887 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 799,4 | |
887 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,9 | |
887 | 2 02 30024 03 0300 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 2 358,9 | |
000 | 2 02 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 597,5 | |
887 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 597,5 | |
887 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 427,6 | |
887 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознограждение, причитающееся приемному родителю | 169,9 | |
000 | 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | |
000 | 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
887 | 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 2 08 00000 00 0000 180 | Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | |
887 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО | 48 220,0 |
Приложение №2 | |||||
к 1 чтение Решения МС МО поселок Репино | |||||
ПРОЕКТ Ведомственной структуры расходов местного бюджета | |||||
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год | |||||
Наименование | Код ГРБС | Код раздела/ подраз- дела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма (тыс. руб.) |
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино | 931 | 2 292,2 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 2 292,2 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 931 | 0102 | 1 150,3 | ||
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 931 | 0102 | 00200 00010 | 1 150,3 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0102 | 00200 00010 | 100 | 1 150,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0102 | 00200 00010 | 120 | 1 150,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 931 | 0103 | 1 141,9 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 931 | 0103 | 00200 00021 | 1 001,5 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0103 | 00200 00021 | 100 | 784,2 |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 931 | 0103 | 00200 00021 | 120 | 784,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0103 | 00200 00021 | 200 | 217,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0103 | 00200 00021 | 240 | 217,3 |
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 931 | 0103 | 00200 00022 | 140,4 | |
Социальные обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 0103 | 00200 00022 | 100 | 140,4 |
Социальное выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 931 | 0103 | 00200 00022 | 120 | 140,4 |
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино | 887 | 48 107,8 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 887 | 0100 | 8 206,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 887 | 0104 | 8 114,8 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 887 | 0104 | 00200 00031 | 7 308,5 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 887 | 0104 | 00200 00031 | 100 | 5 447,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 887 | 0104 | 00200 00031 | 120 | 5 447,0 |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 00031 | 200 | 1 745,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 00031 | 240 | 1 745,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0104 | 00200 00031 | 800 | 115,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0104 | 00200 00031 | 850 | 115,7 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 799,4 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 100 | 736,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 120 | 736,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 200 | 63,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 240 | 63,2 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
887 | 0104 | 09200 G0100 | 6,9 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 09200 G0100 | 200 | 6,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 09200 G0100 | 240 | 6,9 |
Резервные фонды | 887 | 0111 | 20,0 | ||
Резервный фонд Местной администрации | 887 | 0111 | 07000 00061 | 20,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0111 | 07000 00061 | 800 | 20,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0111 | 07000 00061 | 870 | 20,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 887 | 0113 | 72,0 | ||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 887 | 0113 | 09200 00441 | 72,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0113 | 09200 00441 | 800 | 72,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0113 | 09200 00441 | 850 | 72,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 887 | 0300 | 36,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 887 | 0309 | 10,0 | ||
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 887 | 0309 | 21900 00091 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0309 | 21900 00091 | 200 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0309 | 21900 00091 | 240 | 10,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 887 | 0314 | 26,0 | ||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Репино | 887 | 0314 | 79500 00491 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00491 | 200 | 5,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00491 | 240 | 5,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 887 | 0314 | 79500 00511 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00511 | 200 | 5,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00511 | 240 | 5,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последтсвий проявления терроризма и экстремизма на территории МО | 887 | 0314 | 79500 00521 | 6,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00521 | 200 | 6,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00521 | 240 | 6,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в установленном порядке в мероприятих по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 887 | 0314 | 79500 00531 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00531 | 200 | 5,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00531 | 240 | 5,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 887 | 0314 | 79500 00551 | 2,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00551 | 200 | 2,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00551 | 240 | 2,5 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 887 | 0314 | 79500 00591 | 2,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00591 | 200 | 2,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00591 | 240 | 2,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 887 | 0400 | 10 064,0 | ||
Общеэкономические вопросы | 887 | 0401 | 71,4 | ||
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 887 | 0401 | 51000 00101 | 71,4 | |
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0401 | 51000 00101 | 800 | 71,4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | 887 | 0401 | 51000 00101 | 810 | 71,4 |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) | 887 | 0409 | 9 992,6 | ||
Дорожное хозяйство | 887 | 0409 | 31500 00111 | 9 992,6 | |
Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) | 887 | 0409 | 31500 00111 | 9 992,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0409 | 31500 00111 | 200 | 9 992,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0409 | 31500 00111 | 240 | 9 992,6 |
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 887 | 0500 | 19 639,6 | ||
Благоустройство | 887 | 0503 | 19 639,6 | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 887 | 0503 | 60000 00130 | 500,0 | |
Расходы на установку и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 887 | 0503 | 60000 00131 | 300,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00131 | 200 | 300,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00131 | 240 | 300,0 |
Расходы на текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 887 | 0503 | 60000 00132 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00132 | 200 | 100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00132 | 240 | 100,0 |
Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов | 887 | 0503 | 60000 00133 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00133 | 200 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00133 | 240 | 10,0 |
Расходы на организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях. | 887 | 0503 | 60000 00134 | 50,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00134 | 200 | 50,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00134 | 240 | 50,0 |
