ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
|
на 1 февраля 2018 г.
Форма по ОКУД Дата
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный
администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Местная администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Репино
Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
- Доходы бюджета
26-фев-2018
по ОКПО
Глава по БК по ОКТМО
по ОКЕИ
1
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполнен- ные назначения |
|||
через
финансовые органы |
через банковские счета | некас- совые операции |
итого |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Доходы бюджета – всего | 010 | x | 48 316 900,00 | 2 665 658,66 | – | – | 2 665 658,66 | – |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 40 468 900,00 | 2 195 290,06 | – | – | 2 195 290,06 | 38 273 609,94 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 11 584 400,00 | 594 629,97 | – | – | 594 629,97 | 10 989 770,03 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 10 599 900,00 | 424 252,56 | – | – | 424 252,56 | 10 175 647,44 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 6 423 600,00 | 423 431,60 | – | – | 423 431,60 | 6 000 168,40 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации) |
010 | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 4 176 300,00 | 820,96 | – | – | 820,96 | 4 175 479,04 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 919 700,00 | 170 377,41 | – | – | 170 377,41 | 749 322,59 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 919 700,00 | 170 377,41 | – | – | 170 377,41 | 749 322,59 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 182 1 05 04000 02 0000 110 | 64 800,00 | – | – | – | – | 64 800,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 6 | 010 | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 64 800,00 | – | – | – | – | 64 800,00 |
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполнен- ные назначения |
|||
через
финансовые органы |
через банковские счета | некас- совые операции |
итого |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 830 1 11 00000 00 0000 000 | 28 771 100,00 | 1 600 660,09 | – | – | 1 600 660,09 | 27 170 439,91 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных пр |
010 | 830 1 11 05000 00 0000 120 | 28 771 100,00 | 1 600 660,09 | – | – | 1 600 660,09 | 27 170 439,91 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан |
010 | 830 1 11 05011 02 0000 120 | 28 771 100,00 | 1 600 660,09 | – | – | 1 600 660,09 | 27 170 439,91 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях |
010 | 830 1 11 05011 02 0100 120 | 28 771 100,00 | 1 600 660,09 | – | – | 1 600 660,09 | 27 170 439,91 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 867 1 13 00000 00 0000 000 | 65 200,00 | – | – | – | – | 65 200,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 867 1 13 02000 00 0000 130 | 65 200,00 | – | – | – | – | 65 200,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 867 1 13 02993 03 0000 130 | 65 200,00 | – | – | – | – | 65 200,00 |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт- Петербурга |
010 | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 65 200,00 | – | – | – | – | 65 200,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 48 200,00 | – | – | – | – | 48 200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 28 100,00 | – | – | – | – | 28 100,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 20 100,00 | – | – | – | – | 20 100,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения |
010 | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 20 100,00 | – | – | – | – | 20 100,00 |
Штрафы за административные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга |
010 | 806 1 16 90030 03 0100 140 | 14 500,00 | – | – | – | – | 14 500,00 |
Штрафы за административные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга |
010 | 855 1 16 90030 03 0100 140 | 5 600,00 | – | – | – | – | 5 600,00 |
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполнен- ные назначения |
|||
через
финансовые органы |
через банковские счета | некас- совые операции |
итого |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 887 2 00 00000 00 0000 000 | 7 848 000,00 | 470 368,60 | – | – | 470 368,60 | 7 377 631,40 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 887 2 02 00000 00 0000 000 | 7 848 000,00 | 470 368,60 | – | – | 470 368,60 | 7 377 631,40 |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
010 | 887 2 02 15001 03 0000 151 | 4 085 300,00 | 340 400,00 | – | – | 340 400,00 | 3 744 900,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 887 2 02 30000 00 0000 151 | 3 762 700,00 | 129 968,60 | – | – | 129 968,60 | 3 632 731,40 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 887 2 02 30024 03 0000 151 | 3 165 200,00 | 73 100,00 | – | – | 73 100,00 | 3 092 100,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству |
010 | 887 2 02 30024 03 0100 151 | 799 400,00 | 73 100,00 | – | – | 73 100,00 | 726 300,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и |
010 | 887 2 02 30024 03 0200 151 | 6 900,00 | – | – | – | – | 6 900,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий |
010 | 887 2 02 30024 03 0300 151 | 2 358 900,00 | – | – | – | – | 2 358 900,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 887 2 02 30027 03 0000 151 | 597 500,00 | 56 868,60 | – | – | 56 868,60 | 540 631,40 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 010 | 887 2 02 30027 03 0100 151 | 427 600,00 | 35 634,00 | – | – | 35 634,00 | 391 966,00 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 887 2 02 30027 03 0200 151 | 169 900,00 | 21 234,60 | – | – | 21 234,60 | 148 665,40 |
26-фев-2018
- Источник и финансирования дефицита бюджета
1
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
||||
через
финансовые органы |
через лицевые счета в органах
Федерального казначейства |
через банков- ские счета | некас- совые операции |
итого |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Источники финансирования дефицита бюджета – всего | 500 | x | – | 381 032,43 | – | – | – | 381 032,43 | – |
Изменение остатков по расчетам | 800 | x | x | 381 032,43 | – | – | x | 381 032,43 | x |
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета | 810 | x | x | 381 032,43 | – | – | x | 381 032,43 | x |
Увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000) | 811 | x | x | -2 665 658,66 | – | – | x | -2 665 658,66 | x |
Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000) | 812 | x | x | 3 046 691,09 | – | – | x | 3 046 691,09 | x |
Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) “ “ 20 г.
- Расходы бюджета
26-фев-2018 1
Наименование показателя |
Код стро-ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Лимиты бюджетных обязательств |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
через финансовые органы | через лицевые счета в органах Федерального казначейства | через банко-вские счета | некас-совые опера-ции |
итого |
по ассигно-ваниям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Расходы бюджета – всего | 200 | x | 50 496 900,00 | 50 496 900,00 | 3 046 691,09 | – | – | – | 3 046 691,09 | 47 450 208,91 | 47 450 208,91 |
в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 000 | 10 427 000,00 | 10 427 000,00 | 1 011 963,91 | – | – | – | 1 011 963,91 | – | – |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 000 | 1 150 323,00 | 1 150 323,00 | 84 099,04 | – | – | – | 84 099,04 | – | – |
Заработная плата | 200 | 000 0102 0000000000 000 211 | 886 080,00 | 886 080,00 | 65 520,00 | – | – | – | 65 520,00 | – | – |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000000000 000 213 | 264 243,00 | 264 243,00 | 18 579,04 | – | – | – | 18 579,04 | – | – |
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления в СПб выборных должностных лиц местного самоуправления)Ю осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 200 | 000 0102 0020000010 000 000 | 1 150 323,00 | 1 150 323,00 | 84 099,04 | – | – | – | 84 099,04 | – | – |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0020000010 121 000 | 886 080,00 | 886 080,00 | 65 520,00 | – | – | – | 65 520,00 | – | – |
Заработная плата | 200 | 000 0102 0020000010 121 211 | 886 080,00 | 886 080,00 | 65 520,00 | – | – | – | 65 520,00 | 820 560,00 | 820 560,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0020000010 129 000 | 264 243,00 | 264 243,00 | 18 579,04 | – | – | – | 18 579,04 | – | – |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0020000010 129 213 | 264 243,00 | 264 243,00 | 18 579,04 | – | – | – | 18 579,04 | 245 663,96 | 245 663,96 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 000 | 1 213 919,00 | 1 213 919,00 | 172 267,19 | – | – | – | 172 267,19 | – | – |
Заработная плата | 200 | 000 0103 0000000000 000 211 | 603 200,00 | 603 200,00 | 47 147,00 | – | – | – | 47 147,00 | – | – |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0000000000 000 213 | 180 959,00 | 180 959,00 | 13 030,39 | – | – | – | 13 030,39 | – | – |
Услуги связи | 200 | 000 0103 0000000000 000 221 | 94 000,00 | 94 000,00 | 11 662,80 | – | – | – | 11 662,80 | – | – |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0000000000 000 226 | 157 760,00 | 157 760,00 | 16 430,00 | – | – | – | 16 430,00 | – | – |
26-фев-2018 2
Наименование показателя |
Код стро-ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Лимиты бюджетных обязательств |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
через финансовые органы | через лицевые счета в органах Федерального казначейства | через банко-вские счета | некас-совые опера-ции |
итого |
по ассигно-ваниям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0000000000 000 290 | 178 000,00 | 178 000,00 | 83 997,00 | – | – | – | 83 997,00 | – | – |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 200 | 000 0103 0020000021 000 000 | 1 001 519,00 | 1 001 519,00 | 154 267,19 | – | – | – | 154 267,19 | – | – |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0020000021 121 000 | 603 200,00 | 603 200,00 | 47 147,00 | – | – | – | 47 147,00 | – | – |
Заработная плата | 200 | 000 0103 0020000021 121 211 | 603 200,00 | 603 200,00 | 47 147,00 | – | – | – | 47 147,00 | 556 053,00 | 556 053,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0020000021 129 000 | 180 959,00 | 180 959,00 | 13 030,39 | – | – | – | 13 030,39 | – | – |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0020000021 129 213 | 180 959,00 | 180 959,00 | 13 030,39 | – | – | – | 13 030,39 | 167 928,61 | 167 928,61 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0103 0020000021 244 000 | 217 360,00 | 217 360,00 | 94 089,80 | – | – | – | 94 089,80 | – | – |
Услуги связи | 200 | 000 0103 0020000021 244 221 | 94 000,00 | 94 000,00 | 11 662,80 | – | – | – | 11 662,80 | 82 337,20 | 82 337,20 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0020000021 244 226 | 17 360,00 | 17 360,00 | 16 430,00 | – | – | – | 16 430,00 | 930,00 | 930,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0020000021 244 290 | 106 000,00 | 106 000,00 | 65 997,00 | – | – | – | 65 997,00 | 40 003,00 | 40 003,00 |
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов |
200 | 000 0103 0020000022 000 000 | 140 400,00 | 140 400,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 000 0103 0020000022 123 000 | 140 400,00 | 140 400,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0020000022 123 226 | 140 400,00 | 140 400,00 | – | – | – | – | – | 140 400,00 | 140 400,00 |
26-фев-2018 3
Наименование показателя |
Код стро-ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Лимиты бюджетных обязательств |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
через финансовые органы | через лицевые счета в органах Федерального казначейства | через банко-вские счета | некас-совые опера-ции |
итого |
по ассигно-ваниям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его
органов |
200 | 000 0103 0920000441 000 000 | 72 000,00 | 72 000,00 | 18 000,00 | – | – | – | 18 000,00 | – | – |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0103 0920000441 852 000 | 72 000,00 | 72 000,00 | 18 000,00 | – | – | – | 18 000,00 | – | – |
Прочие расходы | 200 | 000 0103 0920000441 852 290 | 72 000,00 | 72 000,00 | 18 000,00 | – | – | – | 18 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 | 000 0104 0000000000 000 000 | 8 042 758,00 | 8 042 758,00 | 755 597,68 | – | – | – | 755 597,68 | – | – |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0000000000 000 211 | 4 756 700,00 | 4 756 700,00 | 328 055,00 | – | – | – | 328 055,00 | – | – |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000000 000 213 | 1 426 590,00 | 1 426 590,00 | 91 824,62 | – | – | – | 91 824,62 | – | – |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0000000000 000 221 | 21 200,00 | 21 200,00 | 1 061,85 | – | – | – | 1 061,85 | – | – |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0000000000 000 222 | 15 919,00 | 15 919,00 | 1 339,00 | – | – | – | 1 339,00 | – | – |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0104 0000000000 000 223 | 130 000,00 | 130 000,00 | 9 739,65 | – | – | – | 9 739,65 | – | – |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0000000000 000 225 | 617 000,00 | 617 000,00 | 28 515,46 | – | – | – | 28 515,46 | – | – |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0000000000 000 226 | 673 000,00 | 673 000,00 | 65 177,26 | – | – | – | 65 177,26 | – | – |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000000000 000 290 | 112 000,00 | 112 000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0000000000 000 310 | 162 400,00 | 162 400,00 | 162 328,00 | – | – | – | 162 328,00 | – | – |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000000000 000 340 | 127 949,00 | 127 949,00 | 67 556,84 | – | – | – | 67 556,84 | – | – |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 200 | 000 0104 0020000031 000 000 | 7 236 458,00 | 7 236 458,00 | 697 941,42 | – | – | – | 697 941,42 | – | – |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0020000031 121 000 | 4 191 200,00 | 4 191 200,00 | 284 180,00 | – | – | – | 284 180,00 | – | – |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0020000031 121 211 | 4 191 200,00 | 4 191 200,00 | 284 180,00 | – | – | – | 284 180,00 | 3 907 020,00 | 3 907 020,00 |
26-фев-2018 4
Наименование показателя |
Код стро-ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Лимиты бюджетных обязательств |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
через финансовые органы | через лицевые счета в органах Федерального казначейства | через банко-вские счета | некас-совые опера-ции |
итого |
по ассигно-ваниям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0020000031 129 000 | 1 255 809,00 | 1 255 809,00 | 79 782,36 | – | – | – | 79 782,36 | – | – |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0020000031 129 213 | 1 255 809,00 | 1 255 809,00 | 79 782,36 | – | – | – | 79 782,36 | 1 176 026,64 | 1 176 026,64 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0020000031 244 000 | 1 677 449,00 | 1 677 449,00 | 333 979,06 | – | – | – | 333 979,06 | – | – |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0020000031 244 221 | 11 000,00 | 11 000,00 | 661,85 | – | – | – | 661,85 | 10 338,15 | 10 338,15 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0104 0020000031 244 223 | 130 000,00 | 130 000,00 | 9 739,65 | – | – | – | 9 739,65 | 120 260,35 | 120 260,35 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0020000031 244 225 | 617 000,00 | 617 000,00 | 28 515,46 | – | – | – | 28 515,46 | 588 484,54 | 588 484,54 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0020000031 244 226 | 636 000,00 | 636 000,00 | 65 177,26 | – | – | – | 65 177,26 | 570 822,74 | 570 822,74 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0020000031 244 310 | 162 400,00 | 162 400,00 | 162 328,00 | – | – | – | 162 328,00 | 72,00 | 72,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0020000031 244 340 | 121 049,00 | 121 049,00 | 67 556,84 | – | – | – | 67 556,84 | 53 492,16 | 53 492,16 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 0020000031 851 000 | 108 325,00 | 108 325,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0020000031 851 290 | 108 325,00 | 108 325,00 | – | – | – | – | – | 108 325,00 | 108 325,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 0020000031 852 000 | 3 675,00 | 3 675,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0020000031 852 290 | 3 675,00 | 3 675,00 | – | – | – | – | – | 3 675,00 | 3 675,00 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 200 | 000 0104 00200G0850 000 000 | 799 400,00 | 799 400,00 | 57 656,26 | – | – | – | 57 656,26 | – | – |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 00200G0850 121 000 | 565 500,00 | 565 500,00 | 43 875,00 | – | – | – | 43 875,00 | – | – |
Заработная плата | 200 | 000 0104 00200G0850 121 211 | 565 500,00 | 565 500,00 | 43 875,00 | – | – | – | 43 875,00 | 521 625,00 | 521 625,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 00200G0850 129 000 | 170 781,00 | 170 781,00 | 12 042,26 | – | – | – | 12 042,26 | – | – |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 00200G0850 129 213 | 170 781,00 | 170 781,00 | 12 042,26 | – | – | – | 12 042,26 | 158 738,74 | 158 738,74 |
26-фев-2018 5
Наименование показателя |
Код стро-ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Лимиты бюджетных обязательств |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
через финансовые органы | через лицевые счета в органах Федерального казначейства | через банко-вские счета | некас-совые опера-ции |
итого |
по ассигно-ваниям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 00200G0850 244 000 | 63 119,00 | 63 119,00 | 1 739,00 | – | – | – | 1 739,00 | – | – |
Услуги связи | 200 | 000 0104 00200G0850 244 221 | 10 200,00 | 10 200,00 | 400,00 | – | – | – | 400,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 00200G0850 244 222 | 15 919,00 | 15 919,00 | 1 339,00 | – | – | – | 1 339,00 | 14 580,00 | 14 580,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 00200G0850 244 226 | 37 000,00 | 37 000,00 | – | – | – | – | – | 37 000,00 | 37 000,00 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 200 | 000 0104 09200G0100 000 000 | 6 900,00 | 6 900,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 09200G0100 244 000 | 6 900,00 | 6 900,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 09200G0100 244 340 | 6 900,00 | 6 900,00 | – | – | – | – | – | 6 900,00 | 6 900,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Прочие расходы | 200 | 000 0111 0000000000 000 290 | 20 000,00 | 20 000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Расходы по формированию резервного фонда местной администрации муниципального образования | 200 | 000 0111 0700000061 000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Резервные средства | 200 | 000 0111 0700000061 870 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Прочие расходы | 200 | 000 0111 0700000061 870 290 | 20 000,00 | 20 000,00 | – | – | – | – | – | 20 000,00 | 20 000,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 | 000 0300 0000000000 000 000 | 36 000,00 | 36 000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 000 0309 0000000000 000 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0309 0000000000 000 340 | 10 000,00 | 10 000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего
населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий |
200 | 000 0309 2190000091 000 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0309 2190000091 244 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0309 2190000091 244 340 | 10 000,00 | 10 000,00 | – | – | – | – | – | 10 000,00 | 10 000,00 |
26-фев-2018 6
Наименование показателя |
Код стро-ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Лимиты бюджетных обязательств |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
