График Экомобиль на весну 2017 года

 

  МО Адрес стоянки экомобиля дата время
1 Репино ул. Песочная д.10 1 апреля 10-00 – 11-00
2 Белоостров Новое ш. д.2 14 апреля 18-00 – 19-00
3 Зеленогорск ул. Привокзальная д. 3-5 14 апреля 19-30 – 20-30
4 Серово Приморское ш. д. 647 (в районе старого поста ГАИ) 15 апреля 10-00 – 11-00
5 Смолячково Приморское ш. 696 15 апреля 11-30 – 12-30
6 Молодежное ул. Правды д. 5 15 апреля 13-00 – 14-00
7 Ушково ул. Советская д. 10 15 апреля 14-30 – 15-30
8 Комарово ул. Цветочная д. 22 15 апреля 16-00 – 17-00
9 Сестрорецк ул. Воскова д. 6 15 апреля 17-30 – 18-30
10 Сестрорецк Приморское ш. д. 275 15 апреля 19-00 – 20-00
11 Зеленогорск ул. Привокзальная д. 3-5 22 апреля 10-00 – 11-00
12 Комарово ул. Цветочная д.22 22 апреля 11-30 – 12-30
13 Белоостров Новое ш. д.2 22 апреля 13-00 – 14-00
14 Зеленогорск ул. Привокзальная д. 3-5 27 апреля 18-00 – 19-00
15 Солнечное ул. Вокзальная, д. 15 27 апреля 18-30 – 19-30
16 Репино Приморское ш. д. 443 28 апреля 18-00 – 19-00
17 Сестрорецк Приморское ш. д. 275 28 апреля 19-30 – 20-30
18 Комарово ул. Цветочная д. 22 23 мая 18-00 – 19-00
19 Зеленогорск ул. Привокзальная д. 3-5 23 мая 19-30 – 20-30
20 Смолячково пер. П.Морозова д. 7 25 мая 18-00 – 19-00
21 Серово Приморское ш. д. 647 (в районе старого поста ГАИ) 25 мая 19-30 – 20-30
22 Смолячково пер. П.Морозова д. 7 29 мая 18-00 – 19-00
23 Серово Приморское ш. д. 647 (в районе старого поста ГАИ) 29 мая 19-30 – 20-30