Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 апреля 2015 г. № 12 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Репино за первый квартал 2015 года» |
Дата: | 16.04.2015 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК РЕПИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2015 г. № 12
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Репино за первый квартал 2015 года»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, п. 2 ст. 9, п.п.1 п.3 ст. 41 Устава муниципального образования поселок Репино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Репино Местная администрация муниципального образования поселок Репино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Репино за первый квартал 2015 г. в соответствии с приложениями к настоящему постановлению:
– по доходам в сумме – 8 559,7 тыс.руб. – приложение № 1;
– по расходам в сумме – 5 609,4 тыс.руб. – приложение № 2;
– по источникам финансирования дефицита местного бюджета – приложение №3.
- Настоящее постановление направить в муниципальный Совет МО поселок Репино согласно Уставу.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок Репино.
Глава Местной администрации
муниципального образования
поселок Репино Д.В. Пестов
Приложение № 1 | ||||||||
Отчет об исполнении доходов местного бюджета | ||||||||
муниципального образования поселок Репино | ||||||||
за 1 квартал 2015 год | ||||||||
Тыс.руб. | ||||||||
Наименование | КБК | Утверждено по бюджету | Исполнено | % исполнения | ||||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ: | 30 000,0 | 8 559,7 | 28,5 | |||||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 27 110,9 | 6 501,6 | 24,0 | |||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 3 364,0 | 1 429,4 | 42,5 | ||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 2 045,4 | 59,1 | 2,9 | ||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | |||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 20 967,0 | 4 510,2 | 21,5 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 50,0 | 0,0 | |||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 684,5 | 502,9 | 73,5 | ||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | |||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 2 889,1 | 2 058,1 | 71,2 | ||||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | |||||
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 000 2 08 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 |
Приложение № 2 | ||||||
Отчет об исполнении расходов местного бюджета | ||||||
муниципального образования поселок Репино | ||||||
за 1 квартал 2015 года | ||||||
Номер | Наименование | Код раздела/ подраз- дела | Код целевой статьи | Код вида расходов(группа) | Сумма (тыс. руб.) | Исполнено (тыс.руб.) |
Местная администрация муниципального образования поселок Репино (887) | 0000 | 000 00 00 | 37 752,7 | 5 373,5 | ||
1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 000 00 00 | 7 349,3 | 1 450,9 | |
1.1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 002 00 00 | 7 229,3 | 1 425,9 | |
1.1.1 | Расходы на содержание главы Местной администраци | 0104 | 002 05 00 | 1 093,8 | 251,4 | |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 002 05 00 | 100 | 1 077,7 | 251,4 |
1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0104 | 002 05 00 | 120 | 1 077,7 | 251,4 |
1.1.2 | Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 05 00 | 200 | 16,1 | 0,0 |
1.1.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 05 00 | 240 | 16,1 | |
1.2 | Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного значения (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 002 06 01 | 6 135,5 | 1 174,5 | |
1.2.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 002 06 01 | 100 | 4 015,5 | 801,9 |
1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0104 | 002 06 01 | 120 | 4 015,5 | 801,9 |
1.2.2 | Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 06 01 | 200 | 2 042,7 | 372,6 |
1.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 06 01 | 240 | 2 042,7 | 372,6 |
1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 002 06 01 | 800 | 71,7 | 0,0 |
1.2.3.3 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 002 06 01 | 850 | 71,7 | |
1.2.4 | Расходы на составление протоколов об административных правонарушениях | 0104 | 002 80 10 | 5,6 | 0,0 | |
1.2.4.4 | Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 80 10 | 200 | 5,6 | 0,0 |
1.2.4.5 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 002 80 10 | 240 | 5,6 | |
1.3 | Резервные фонды | 0111 | 070 00 00 | 20,0 | 0,0 | |
1.3.1 | Резервный фонд Местной администрации | 0111 | 070 01 00 | 20,0 | 0,0 | |
1.3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 070 01 00 | 800 | 20,0 | |
1.3.1.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0111 | 070 01 00 | 870 | 20,0 | |
1.4 | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 000 00 00 | 100,0 | 25,0 | |
1.4.1 | Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 092 00 00 | 60,0 | 15,0 | |
1.4.1.2 | Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 092 02 00 | 800 | 60,0 | 15,0 |
1.4.1.2.2 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 092 02 00 | 850 | 60,0 | 15,0 |
1.4.2 | Целевые программы муниципального образования | 0113 | 795 00 00 | 40,0 | 10,0 | |
1.4.2.1 | Расходы по выполнению целевой программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Репино | 0113 | 795 01 00 | 5,0 | 0,0 | |
1.4.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 01 00 | 200 | 5,0 | 0,0 |
1.4.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 01 00 | 240 | 5,0 | |
1.4.3.2 | Расходы по выполнению целевой программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге | 0113 | 795 02 00 | 10,0 | 0,0 | |
1.4.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 02 00 | 200 | 10,0 | 0,0 |
1.4.3.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 02 00 | 240 | 10,0 | |
1.4.4.3 | Расходы по выполнению целевой программы по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге | 0113 | 795 04 00 | 10,0 | 0,0 | |
1.4.4.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 04 00 | 200 | 10,0 | 0,0 |
1.4.4.3.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 04 00 | 240 | 10,0 | |
1.4.5.4 | Расходы по выполнению целевой программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последтсвий проявления терроризма и экстремизма на территории МО | 0113 | 795 05 00 | 15,0 | 10,0 | |
1.4.5.4 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 05 00 | 200 | 15,0 | 10,0 |
1.4.5.4.4 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 795 05 00 | 240 | 15,0 | 10,0 |
2 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 219 00 00 | 37,3 | 0,5 | |
2.1 | Расходы по организации в установленном порядке сбора и обмена информаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 0309 | 219 01 00 | 16,8 | 0,5 | |
2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 219 01 00 | 200 | 16,8 | 0,5 |
2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 219 01 00 | 240 | 16,8 | 0,5 |
2.2. | Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0309 | 219 02 00 | 20,5 | 0,0 | |
2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 219 02 00 | 200 | 20,5 | 0,0 |
2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 219 02 00 | 240 | 20,5 | |
3 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 000 00 00 | 11 543,4 | 1 404,3 | |
3.1 | Общеэкономические вопросы | 0401 | 510 00 00 | 33,4 | 0,0 | |
3.1 | Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 510 02 00 | 33,4 | 0,0 | |
3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 0401 | 510 02 00 | 800 | 33,4 | 0,0 |
3.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0401 | 510 02 00 | 810 | 33,4 | |
3.2 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) | 0409 | 315 00 00 | 11 510,0 | 1 404,3 | |
3.2 | Дорожное хозяйство | 0409 | 315 01 00 | 11 510,0 | 1 404,3 | |
3.2 | Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) | 0409 | 315 01 00 | 11 510,0 | 1 404,3 | |
3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 315 01 00 | 200 | 11 510,0 | 1 404,3 |
3.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 315 01 00 | 240 | 11 510,0 | 1 404,3 |
4. | ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 000 00 00 | 10 521,4 | 820,8 | |
4. | Благоустройство | 0503 | 600 00 00 | 10 521,4 | 820,8 | |
4.1 | Благоустройство придомовых и дворовых территорий | 0503 | 600 01 00 | 1 234,0 | 0,0 | |
4.1. | Расходы на текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 0503 | 600 01 01 | 534,0 | 0,0 | |
4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 01 01 | 200 | 534,0 | 0,0 |
4.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 01 01 | 240 | 534,0 | |
4.1.2 | Расходы на установку и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 600 01 04 | 700,0 | 0,0 | |
4.1.2.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 01 04 | 200 | 700,0 | 0,0 |
4.1.2.3.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 01 04 | 240 | 700,0 | |
4.2 | Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 600 02 00 | 2 795,8 | 347,8 | |
4.2.1 | Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 0503 | 600 02 03 | 500,0 | 0,0 | |
4.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 02 03 | 200 | 500,0 | 0,0 |
4.2.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 02 03 | 240 | 500,0 | |
4.2.2 | Расходы на уборку территорий,водных акваторий,тупиков и проездов, не включенных в адресные программы,утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 0503 | 600 02 04 | 350,0 | 0,2 | |
4.2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 02 04 | 200 | 350,0 | 0,2 |
4.2.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 02 04 | 240 | 350,0 | 0,2 |
4.2.3 | Расходы на организацию и осуществление в соответствии с адресными программами,утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга,уборки и санитарной очистки территорий, за исключением территорий, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга | 0503 | 600 80 20 | 1 945,8 | 347,6 | |
4.2.3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 80 20 | 200 | 1 945,8 | 347,6 |
4.2.3.3.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 80 20 | 240 | 1 945,8 | 347,6 |
4.3 | Озеленение территории муниципального образования | 0503 | 600 03 00 | 2 061,4 | 64,4 | |
4.3.1 | Расходы на озеленение территорий муниципального образования | 0503 | 600 03 01 | 1 450,0 | 64,4 | |
4.3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 03 01 | 200 | 1 450,0 | 64,4 |
4.3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 03 01 | 240 | 1 450,0 | 64,4 |
4.3.2 | Расходы на компенсационное озеленение,проведение санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 0503 | 600 03 04 | 611,4 | 0,0 | |
4.3.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 03 04 | 200 | 611,4 | 0,0 |
4.3.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 03 04 | 240 | 611,4 | |
4.4 | Прочие мероприятия в области благоустройства | 0503 | 600 04 00 | 4 430,2 | 408,6 | |
4.4.1 | Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 0503 | 600 04 01 | 2 000,0 | 0,0 | |
4.4.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 01 | 200 | 2 000,0 | 0,0 |
4.4.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 01 | 240 | 2 000,0 | |
4.4.2 | Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 0503 | 600 04 02 | 1 903,8 | 31,7 | |
4.4.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 02 | 200 | 1 903,8 | 31,7 |
4.4.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 02 | 240 | 1 903,8 | 31,7 |
4.4.3 | Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 0503 | 600 04 03 | 526,4 | 376,9 | |
4.4.3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 03 | 200 | 526,4 | 376,9 |
4.4.3.3.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 600 04 03 | 240 | 526,4 | 376,9 |
5 | ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 000 00 00 | 3 983,3 | 857,3 | |
5.1 | Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 000 00 00 | 102,0 | 0,0 | |
5.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 428 01 00 | 200 | 102,0 | 0,0 |
5.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 428 01 00 | 240 | 102,0 | |
5.2 | Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 431 03 00 | 3 881,3 | 857,3 | |
5.2 | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной политики | 0707 | 431 03 00 | 3 881,3 | 857,3 | |
5.2.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0707 | 431 03 00 | 100 | 1 889,1 | 441,2 |
5.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 0707 | 431 03 00 | 110 | 1 889,1 | 441,2 |
5.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 431 03 00 | 200 | 1 992,2 | 416,1 |
5.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 431 03 00 | 240 | 1 992,2 | 416,1 |
6 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 000 00 00 | 2 460,0 | 364,7 | |
6.1 | Культура | 0801 | 440 01 00 | 2 460,0 | 364,7 | |
6.1 | Расходы по организации местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 440 01 00 | 2 460,0 | 364,7 | |
6.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 440 01 00 | 200 | 2 460,0 | 364,7 |
6.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 440 01 00 | 240 | 2 460,0 | 364,7 |
7 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 000 00 00 | 1 608,0 | 384,0 | |
7.1 | Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1003 | 505 01 00 | 670,3 | 167,6 | |
7.1.1 | Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам | 1003 | 505 01 00 | 300 | 670,3 | 167,6 |
7.1.1.1 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1003 | 505 01 00 | 310 | 670,3 | 167,6 |
7.2 | Охрана семьи и детства | 1004 | 511 80 32 | 192,9 | 48,1 | |
7.2 | Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий их фонда компенсации Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1004 | 511 80 32 | 192,9 | 48,1 | |
7.2.1 | Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам | 1004 | 511 80 32 | 300 | 192,9 | 48,1 |
7.2.1.1 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1004 | 511 80 32 | 310 | 192,9 | 48,1 |
7.3 | Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсации Санкт-Петербурга по организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1004 | 002 80 31 | 744,8 | 168,3 | |
7.3.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1004 | 002 80 31 | 100 | 693,8 | 167,4 |
7.3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 1004 | 002 80 31 | 120 | 693,8 | 167,4 |
7.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1004 | 002 80 31 | 200 | 51,0 | 0,9 |
7.3.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1004 | 002 80 31 | 240 | 51,0 | 0,9 |
8 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 000 00 00 | 250,0 | 91,0 | |
8.1 | Периодическая печать и издательства | 1202 | 457 01 00 | 250,0 | 91,0 | |
8.1.1 | Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 1202 | 457 01 00 | 250,0 | 91,0 | |
8.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 457 01 00 | 200 | 250,0 | 91,0 |
8.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 457 01 00 | 240 | 250,0 | 91,0 |
2 | Муниципальный Совет муниципального образования поселок Репино (931) | 0000 | 000 00 00 | 1 347,3 | 235,9 | |
2 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 000 00 00 | 1 347,3 | 235,9 | |
2.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 0102 | 000 01 00 | 1 090,4 | 231,2 | |
2.1 | Расходы на содержание главы муниципального образования-исполняющий обязанности председателя муниципального Совета | 0102 | 002 01 00 | 1 090,4 | 231,2 | |
2.1.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 002 01 00 | 100 | 1 077,7 | 231,2 |
2.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0102 | 002 01 00 | 120 | 1 077,7 | 231,2 |
2.1.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 002 01 00 | 200 | 12,7 | 0,0 |
2.1.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 002 01 00 | 240 | 12,7 | |
2.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 0103 | 002 00 00 | 256,9 | 4,7 | |
2.2 | Расходы на содержание центрального аппарата представительной власти органа местного самоуправления | 0103 | 002 04 00 | 124,6 | 4,7 | |
2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 002 04 00 | 200 | 124,6 | 4,7 |
2.2.2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 002 04 00 | 240 | 124,6 | 4,7 |
2.2.3 | Расходы на выплаты компенсаций депутатам муниципального совета,осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, в связи связи с осуществлением ими своих мандатов | 0103 | 002 03 02 | 132,3 | 0,0 | |
2.2.3.3 | Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам | 0103 | 002 03 02 | 120 | 132,3 | 0,0 |
2.2.3.3.3 | Социальное выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 0103 | 002 03 02 | 120 | 132,3 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 39 100,0 | 5 609,4 |
Приложение № 3 | ||||
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Репино за 1 квартал 2015 года | ||||
Код главного администратора | Код источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.) | Исполненные бюджетные назначения (тыс. руб.) |
000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -9 100,0 | 2 950,3 |
887 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -30 000,0 | -8 559,7 |
887 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -30 000,0 | -8 559,7 |
887 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -30 000,0 | -8 559,7 |
887 | 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | -30 000,0 | -8 559,7 |
887 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 39 100,0 | 5 609,4 |
887 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 39 100,0 | 5 609,4 |
887 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 39 100,0 | 5 609,4 |
887 | 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 39 100,0 | 5 609,4 |
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования поселок Репино и работников муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Репино»
за 1 квартал 2015 года
Наименование учреждения | Количество | Денежное содержание (тыс.руб.) |
Местная администрация | 7 | 814,6 |
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Репино» |
5 |
334,9 |