Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 19 ноября 2015 г. №37-13 «Об утверждении проекта местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2016 год в первом чтении» |
Дата: | 19.11.2015 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок РЕПИНО
Р Е Ш Е Н И Е
19 ноября 2015г. №37-13
«Об утверждении проекта местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2016 год в первом чтении»
В соответствии с п.2 ст. 9 Устава муниципального образования поселок Репино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Репино
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ПОСЕЛОК РЕПИНО
РЕШИЛ:
- Принять проект местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2016 год в первом чтении:
- По доходам в сумме 41 035,5 тысяч рублей, согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
- По расходам в сумме 44 000,0 тысяч рублей согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- С дефицитом бюджета в размере 2 964,5 тысяч рублей согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
- Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение остатков на счетах по учету средств местного бюджета.
- Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, установленном приложением № 3 настоящего Решения, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
- Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Репино Местную администрацию муниципального образования поселок Репино, код главного администратора – 887.
- Утвердить главным администратором доходов местного бюджета муниципального образования поселок Репино Местную администрацию муниципального образования поселок Репино, код главного администратора – 887, закрепить за ним перечень главных администраторов доходов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
- Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов, классификации расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования поселок Репино по разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год. Приложение N 6
- Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере931,5 тысяч рублей:
- По расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в размере 723,9 тысяч рублей;
- Субвенция из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей, переданных на воспитание в приемной семьи в размере 207,6 тысяч рублей.
- Учесть в местном бюджете субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в размере 804,2 тысяч рублей.
- Учесть в местном бюджете субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в размере 6,0 тысяч рублей.
- Учесть в местном бюджете субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистке территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, либо отнесено к полномочиям органов государственной власти Санкт-Петербурга в размере 2030,2 тысяч рублей.
- Учесть в местном бюджете муниципального образования поселок Репино на 2016 год субсидию юридическим и физическим лицам на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 31,4тысяч рублей.
- Учесть в местном бюджете общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 4 446,5 тысяч рублей.
- Установить, что распорядителем средств резервного фонда Местной администрации муниципального образования поселок Репино является Местная администрация муниципального образования поселок Репино.
- Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Репино по состоянию на 01 января 2017г. в сумме 0 рублей 00 копеек.
- Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования поселок Репино в сумме 0 рублей 00копеек.
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Репино – Гайковича Р.Э.
Глава муниципального образования
поселок Репино, исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета
МО поселок Репино Р.Э. Гайкович
Приложение № 1 | ||||
к Решению МС МО поселок Репино от 19.11.2015 №37-13 | ||||
Доходы местного бюджета | ||||
муниципального образования поселок Репино | ||||
на 2016 год | ||||
Код БК | Наименование источника доходов | Сумма (тыс. руб.) | ||
Код администратора доходов | Код источника доходов | |||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 33 541,0 | |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 6 557,7 | |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 6 338,6 | |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 3 590,8 | |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 3 590,8 | |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 155,7 | |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 155,7 | |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 592,1 | |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 219,1 | |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 219,1 | |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2 214,8 | |
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 214,8 | |
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значеня | 2 214,8 | |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | |
182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | ||
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 | |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 23 479,5 | |
000 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 23 479,5 | |
000 | 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 23 479,5 | |
000 | 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 23 479,5 | |
830 | 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях | 23 479,5 | |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 50,0 | |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затарат государства | 50,0 | |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 50,0 | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 50,0 | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 239,0 | |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 97,5 | |
000 | 1 16 18000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 0,0 | |
000 | 1 16 18030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) | 0,0 | |
000 | 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 0,0 | |
000 | 1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | ||
887 | 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | ||
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 1 091,5 | |
855 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 50,0 | |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |
000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | |
887 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | |
887 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 494,5 | |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7 494,5 | |
000 | 2 02 01000 00 0000151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 446,5 | |
000 | 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 446,5 | |
887 | 2 02 01001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 446,5 | |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 048,0 | |
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 840,4 | |
887 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субектов Российской Федерации | 2 840,4 | |
887 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 804,2 | |
887 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,0 | |
887 | 2 02 03024 03 0300 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 2 030,2 | |
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 207,6 | |
887 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 207,6 | |
887 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 207,6 | |
000 | 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | |
887 | 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 2 08 00000 00 0000 180 | Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | |
887 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО | 41 035,5 |
Приложение №2 | ||||
К Решению МС МО поселок Репино от 19.11.2015 №37-13 | ||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета | ||||
муниципального образования поселок Репино | ||||
на 2016 год | ||||
Наименование | Код раздела/ подраз- дела | Код целевой статьи | Код вида расходов(группа) | Сумма (тыс. руб.) |
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Репино | 1 396,2 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 1 396,2 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 0102 | 00200 00000 | 1 168,8 | |
Расходы на содержание главы муниципального образования-исполняющий обязанности председателя муниципального Совета | 0102 | 00200 00010 | 1 168,8 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 00200 00010 | 100 | 1 168,8 |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0102 | 00200 00010 | 120 | 1 168,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 0103 | 00200 00020 | 227,4 | |
Расходы на содержание центрального аппарата представительной власти органа местного самоуправления | 0103 | 00200 00021 | 84,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 00200 00021 | 200 | 84,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 00200 00021 | 240 | 84,5 |
Расходы на выплаты компенсаций депутатам муниципального совета,осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, в связи связи с осуществлением ими своих мандатов | 0103 | 00200 00022 | 142,9 | |
Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам | 0103 | 00200 00022 | 100 | 142,9 |
Социальное выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 0103 | 00200 00022 | 120 | 142,9 |
Местная администрация муниципального образования поселок Репино | 42 603,8 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 7 847,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 00200 00000 | 7 727,3 | |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 0104 | 00200 00031 | 6 917,1 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200 00031 | 100 | 5 509,1 |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0104 | 00200 00031 | 120 | 5 509,1 |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200 00031 | 200 | 1 324,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200 00031 | 240 | 1 324,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 00200 00031 | 800 | 83,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 00200 00031 | 850 | 83,7 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200 G0085 | 804,2 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200 G0085 | 100 | 749,3 |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0104 | 00200 G0085 | 120 | 749,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200 G0085 | 200 | 54,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200 G0085 | 240 | 54,9 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
0104 | 09200 G9010 | 6,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 09200 G9010 | 200 | 6,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 09200 G9010 | 240 | 6,0 |
Резервные фонды | 0111 | 07000 00000 | 20,0 | |
Резервный фонд Местной администрации | 0111 | 07000 00061 | 20,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 07000 00061 | 800 | 20,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0111 | 07000 00061 | 870 | 20,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 100,0 | ||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 09200 00000 | 60,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 09200 00441 | 800 | 60,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 09200 00441 | 850 | 60,0 |
Ведомственные целевые программы муниципального образования | 0113 | 79500 00000 | 40,0 | |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Репино | 0113 | 79500 00491 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00491 | 200 | 5,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00491 | 240 | 5,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге | 0113 | 79500 00511 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00511 | 200 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00511 | 240 | 10,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге | 0113 | 79500 00531 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00531 | 200 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00531 | 240 | 10,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последтсвий проявления терроризма и экстремизма на территории МО | 0113 | 79500 00521 | 15,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00521 | 200 | 15,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00521 | 240 | 15,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 9 261,4 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 51000 00000 | 31,4 | |
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 51000 00101 | 31,4 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0401 | 51000 00101 | 800 | 31,4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | 0401 | 51000 00101 | 810 | 31,4 |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) | 0409 | 31500 00000 | 9 230,0 | |
Дорожное хозяйство | 0409 | 31500 00111 | 9 230,0 | |
Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) | 0409 | 31500 00111 | 9 230,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 31500 00111 | 200 | 9 230,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 31500 00111 | 240 | 9 230,0 |
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 17 825,3 | ||
Благоустройство | 0503 | 60000 00000 | 17 825,3 | |
Благоустройство придомовых и дворовых территорий | 0503 | 60000 00130 | 4 284,1 | |
Расходы на установку и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 0503 | 60000 00131 | 4 284,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00131 | 200 | 4 284,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00131 | 240 | 4 284,1 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 0503 | 60000 00140 | 600,0 | |
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 0503 | 60000 00141 | 200,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00141 | 200 | 200,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00141 | 240 | 200,0 |
Расходы на уборку территорий,водных акваторий,тупиков и проездов, не включенных в адресные программы,утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 0503 | 60000 00142 | 400,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00142 | 200 | 400,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00142 | 240 | 400,0 |
Расходны на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0503 | 60000 G8316 | 2 030,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 G8316 | 200 | 2 030,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 G8316 | 240 | 2 030,2 |
Озеленение территории муниципального образования | 0503 | 60000 00150 | 3 873,0 | |
Расходы на озеленение территорий муниципального образования | 0503 | 60000 00151 | 3 673,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00151 | 200 | 3 673,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00151 | 240 | 3 673,0 |
Расходы на компенсационное озеленение,проведение санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 0503 | 60000 00152 | 200,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00152 | 200 | 200,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00152 | 240 | 200,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства | 0503 | 60000 00160 | 7 038,0 | |
Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 0503 | 60000 00161 | 2 530,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00161 | 200 | 2 530,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00161 | 240 | 2 530,0 |
Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 0503 | 60000 00162 | 1 608,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00162 | 200 | 1 608,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00162 | 240 | 1 608,0 |
Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 0503 | 60000 00163 | 2 900,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00163 | 200 | 2 900,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00163 | 240 | 2 900,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 3 588,3 | ||
Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 42800 00000 | 128,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 42800 00181 | 200 | 128,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 42800 00181 | 240 | 128,1 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 43100 00000 | 3 460,2 | |
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной политики | 0707 | 43100 00191 | 3 460,2 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0707 | 43100 00191 | 100 | 1 721,5 |
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 0707 | 43100 00191 | 110 | 1 721,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 43100 00191 | 200 | 1 738,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0707 | 43100 00191 | 240 | 1 738,7 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 2 690,0 | ||
Культура | 0801 | 45000 00000 | 2 690,0 | |
Расходы по организации местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 45000 00201 | 2 690,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 45000 00201 | 200 | 2 690,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 45000 00201 | 240 | 2 690,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 931,5 | ||
Социальное обеспечение граждан | 1003 | 50500 00000 | 723,9 | |
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1003 | 50500 00231 | 723,9 | |
