Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 27 октября 2016 года № 40-15 «О внесении изменений в Решение МС МО поселок Репино от 24.12.2015 г. № 44-16 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2016 год», с учетом изменений, внесенных Решением МС МО поселок Репино от 12.01.2016г. № 1-1, Решением от 24.03.2016 г. № 7-5, Решением от 09.06.2016г. № 23-10, Решением от 28.07.2016 № 29-12, Решением от 12.09.2016 № 31-13» |
Дата: | 27.10.2016 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок РЕПИНО
Р Е Ш Е Н И Е
27 октября 2016 года № 40-15
«О внесении изменений в Решение МС МО поселок Репино от 24.12.2015 г. № 44-16
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Репино
на 2016 год», с учетом изменений, внесенных Решением МС МО поселок Репино от 12.01.2016г. № 1-1, Решением от 24.03.2016 г. № 7-5, Решением от 09.06.2016г. № 23-10, Решением от 28.07.2016 № 29-12, Решением от 12.09.2016 № 31-13»
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга № 420-79 “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”, Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального образования поселок Репино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Репино
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ПОСЕЛОК РЕПИНО
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО поселок Репино от 24.12.2015 г. № 44-16 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2016 год», с учетом изменений, внесенных Решением МС МО поселок Репино от 12.01.2016г. № 1-1, Решением от 24.03.2016 г. № 7-5, Решением от 09.06.2016г. № 23-10, Решением от 28.07.2016 № 29-12, Решением от 12.09.2016 № 31-13, далее по тексту – Решение.
- Изложить Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2016 года» к Решению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Изложить Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2016 год» к решению в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
- Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию).
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу МО поселок Репино – Лебедева И.А.
Глава муниципального образования-
председатель муниципального Совета
МО поселок Репино И.А. Лебедева
Приложение №1 | |||||
к Решению МС МО поселок Репино № 40-15 от 27.10.2016 г. | |||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета | |||||
муниципального образования поселок Репино | |||||
на 2016 год | |||||
Наименование | Код ГРБС | Код раздела/ подраз- дела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма (тыс. руб.) |
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Репино | 931 | 1 395,9 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 1 395,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 931 | 0102 | 1 149,7 | ||
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 931 | 0102 | 00200 00010 | 1 149,7 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0102 | 00200 00010 | 100 | 1 149,7 |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 931 | 0102 | 00200 00010 | 120 | 1 149,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 931 | 0103 | 246,2 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 931 | 0103 | 00200 00021 | 105,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0103 | 00200 00021 | 200 | 105,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0103 | 00200 00021 | 240 | 105,8 |
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 931 | 0103 | 00200 00022 | 140,4 | |
Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам | 931 | 0103 | 00200 00022 | 100 | 140,4 |
Социальное выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 931 | 0103 | 00200 00022 | 120 | 140,4 |
Местная администрация муниципального образования поселок Репино | 887 | 42 534,1 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 887 | 0100 | 7 745,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 887 | 0104 | 7 634,3 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 887 | 0104 | 00200 00031 | 6 836,5 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 887 | 0104 | 00200 00031 | 100 | 5 414,3 |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 887 | 0104 | 00200 00031 | 120 | 5 414,3 |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 00031 | 200 | 1 338,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 00031 | 240 | 1 338,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0104 | 00200 00031 | 800 | 83,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0104 | 00200 00031 | 850 | 83,7 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 791,8 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 100 | 736,3 |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 120 | 736,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 200 | 55,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 240 | 55,5 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
887 | 0104 | 09200 G0100 | 6,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 09200 G0100 | 200 | 6,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 09200 G0100 | 240 | 6,0 |
Резервные фонды | 887 | 0111 | 20,0 | ||
Резервный фонд Местной администрации | 887 | 0111 | 07000 00061 | 20,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0111 | 07000 00061 | 800 | 20,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0111 | 07000 00061 | 870 | 20,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 887 | 0113 | 91,0 | ||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 887 | 0113 | 09200 00441 | 60,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0113 | 09200 00441 | 800 | 60,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0113 | 09200 00441 | 850 | 60,0 |
Ведомственные целевые программы муниципального образования | 887 | 31,0 | |||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Репино | 887 | 0113 | 79500 00491 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00491 | 200 | 5,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00491 | 240 | 5,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге | 887 | 0113 | 79500 00511 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00511 | 200 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00511 | 240 | 10,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последтсвий проявления терроризма и экстремизма на территории МО | 887 | 0113 | 79500 00521 | 6,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00521 | 200 | 6,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00521 | 240 | 6,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге | 887 | 0113 | 79500 00531 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00531 | 200 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00531 | 240 | 10,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 887 | 0300 | 20,5 | ||
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 887 | 0309 | 20,5 | ||
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 887 | 0309 | 21900 00091 | 20,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0309 | 21900 00091 | 200 | 20,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0309 | 21900 00091 | 240 | 20,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 887 | 0400 | 8 297,7 | ||
Общеэкономические вопросы | 887 | 0401 | 31,4 | ||
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 887 | 0401 | 51000 00101 | 31,4 | |
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0401 | 51000 00101 | 800 | 31,4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | 887 | 0401 | 51000 00101 | 810 | 31,4 |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) | 887 | 0409 | 8 266,3 | ||
Дорожное хозяйство | 887 | 0409 | 31500 00111 | 8 266,3 | |
Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) | 887 | 0409 | 31500 00111 | 8 266,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0409 | 31500 00111 | 200 | 8 266,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0409 | 31500 00111 | 240 | 8 266,3 |
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 887 | 0500 | 18 599,0 | ||
Благоустройство | 887 | 0503 | 18 599,0 | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 887 | 0503 | 60000 00130 | 1 597,8 | |
Расходы на установку и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 887 | 0503 | 60000 00131 | 1 597,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00131 | 200 | 1 597,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00131 | 240 | 1 597,8 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 887 | 0503 | 60000 00140 | 694,4 | |
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 887 | 0503 | 60000 00141 | 347,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00141 | 200 | 347,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00141 | 240 | 347,9 |
Расходы на уборку территорий,водных акваторий,тупиков и проездов, не включенных в адресные программы,утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 887 | 0503 | 60000 00142 | 346,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00142 | 200 | 346,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00142 | 240 | 346,5 |
Расходны на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 887 | 0503 | 60000 G3160 | 1 889,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 G3160 | 200 | 1 889,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 G3160 | 240 | 1 889,6 |
Озеленение территории муниципального образования | 887 | 0503 | 60000 00150 | 5 341,8 | |
Расходы на озеленение территорий муниципального образования | 887 | 0503 | 60000 00151 | 5 103,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00151 | 200 | 5 103,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00151 | 240 | 5 103,8 |
Расходы на компенсационное озеленение,проведение санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 887 | 0503 | 60000 00152 | 238,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00152 | 200 | 238,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00152 | 240 | 238,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства | 887 | 0503 | 60000 00160 | 9 075,4 | |
Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 887 | 0503 | 60000 00161 | 4 110,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00161 | 200 | 4 110,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00161 | 240 | 4 110,2 |
Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 887 | 0503 | 60000 00162 | 2 181,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00162 | 200 | 2 181,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00162 | 240 | 2 181,2 |
Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 887 | 0503 | 60000 00163 | 2 784,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00163 | 200 | 2 784,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00163 | 240 | 2 784,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 887 | 0700 | 3 664,8 | ||
Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации | 887 | 0705 | 191,9 | ||
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 887 | 0705 | 42800 00181 | 191,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0705 | 42800 00181 | 200 | 191,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0705 | 42800 00181 | 240 | 191,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 887 | 0707 | 3 472,9 | ||
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной политики | 887 | 0707 | 43100 00191 | 3 472,9 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 887 | 0707 | 43100 00191 | 100 | 1 734,2 |
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 887 | 0707 | 43100 00191 | 110 | 1 734,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0707 | 43100 00191 | 200 | 1 736,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0707 | 43100 00191 | 240 | 1 736,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0707 | 43100 00191 | 800 | 2,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0707 | 43100 00191 | 850 | 2,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 887 | 0800 | 2 690,0 | ||
Культура | 887 | 0801 | 2 690,0 | ||
Расходы по организации местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 887 | 0801 | 45000 00201 | 2 690,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0801 | 45000 00201 | 200 | 2 690,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0801 | 45000 00201 | 240 | 2 690,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 887 | 1000 | 1 056,8 | ||
Социальное обеспечение населения | 887 | 1003 | 711,4 | ||
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления (далее – доплата к пенсии), а также приостановлению, возобнавлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 887 | 1003 | 50500 00231 | 711,4 | |
Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам | 887 | 1003 | 50500 00231 | 300 | 711,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 887 | 1003 | 50500 00231 | 310 | 711,4 |
Охрана семьи и детства | 887 | 1004 | 345,4 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 887 | 1004 | 51100 G0860 | 345,4 | |
Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам | 887 | 1004 | 51100 G0860 | 300 | 345,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 887 | 1004 | 51100 G0860 | 310 | 345,4 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 887 | 1200 | 460,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 887 | 1202 | 45700 00251 | 460,0 | |
Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 887 | 1202 | 45700 00251 | 460,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 1202 | 45700 00251 | 200 | 460,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 1202 | 45700 00251 | 240 | 460,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 43 930,0 |
Приложение №2 | ||||
к Решению МС МО поселок Репино № 40-15 от 27.10.2016 г. | ||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, | ||||
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Репино | ||||
на 2016 год | ||||
Наименование | Код раздела/ подраз- дела | Код целевой статьи | Код вида расходов(группа) | Сумма (тыс. руб.) |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 9 141,2 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 0102 | 1 149,7 | ||
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 0102 | 00200 00010 | 1 149,7 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 00200 00010 | 100 | 1 149,7 |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0102 | 00200 00010 | 120 | 1 149,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 0103 | 246,2 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 0103 | 00200 00021 | 105,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 00200 00021 | 200 | 105,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 00200 00021 | 240 | 105,8 |
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 0103 | 00200 00022 | 140,4 | |
Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам | 0103 | 00200 00022 | 100 | 140,4 |
Социальное выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 0103 | 00200 00022 | 120 | 140,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 7 634,3 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 0104 | 00200 00031 | 6 836,5 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200 00031 | 100 | 5 414,3 |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0104 | 00200 00031 | 120 | 5 414,3 |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200 00031 | 200 | 1 338,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200 00031 | 240 | 1 338,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 00200 00031 | 800 | 83,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 00200 00031 | 850 | 83,7 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200 G0850 | 791,8 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200 G0850 | 100 | 736,3 |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 0104 | 00200 G0850 | 120 | 736,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200 G0850 | 200 | 55,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200 G0850 | 240 | 55,5 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
0104 | 09200 G0100 | 6,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 09200 G0100 | 200 | 6,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 09200 G0100 | 240 | 6,0 |
Резервные фонды | 0111 | 20,0 | ||
Резервный фонд Местной администрации | 0111 | 07000 00061 | 20,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 07000 00061 | 800 | 20,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0111 | 07000 00061 | 870 | 20,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 91,0 | ||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0113 | 60,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 09200 00441 | 800 | 60,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 09200 00441 | 850 | 60,0 |
Ведомственные целевые программы муниципального образования | 0113 | 31,0 | ||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Репино | 0113 | 79500 00491 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00491 | 200 | 5,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00491 | 240 | 5,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге | 0113 | 79500 00511 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00511 | 200 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00511 | 240 | 10,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последтсвий проявления терроризма и экстремизма на территории МО | 0113 | 79500 00521 | 6,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00521 | 200 | 6,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00521 | 240 | 6,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге | 0113 | 79500 00531 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00531 | 200 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 79500 00531 | 240 | 10,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 20,5 | ||
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 0309 | 20,5 | ||
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 0309 | 21900 00091 | 20,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 21900 00091 | 200 | 20,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 21900 00091 | 240 | 20,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 8 297,7 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 31,4 | ||
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных усреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 0401 | 51000 00101 | 31,4 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0401 | 51000 00101 | 800 | 31,4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | 0401 | 51000 00101 | 810 | 31,4 |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) | 0409 | 8 266,3 | ||
Дорожное хозяйство | 0409 | 31500 00111 | 8 266,3 | |
