Наименование: | Решение № 1-1 от 12.01.2016 г. «О внесении изменений в Решение МС МО поселок Репино от 24.12.2015 г. № 44-16 "Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2016 год"» |
Дата: | 12.01.2016 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ поселок РЕПИНО
Р Е Ш Е Н И Е
12 января 2016года №1-1
«О внесении изменений в Решение МС МО поселок Репино от 24.12.2015 г. № 44-16
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Репино
на 2016год»
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга № 420-79 “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”, Уставом муниципального образования поселок Репино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Репино
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ПОСЕЛОК РЕПИНО
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО поселок Репино от 24.12.2015 г. № 44-16 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2016 год, далее по тексту – Решение:
2. Изложить п.12 Решения «Учесть в местном бюджете муниципального образования поселок Репино на 2016 год субсидию юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18-20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые в сумме 31,4 тысяч рублей. Случаи и порядок предоставления за счет средств местного бюджета муниципального образования поселок Репино субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам устанавливаются постановлениями Местной администрации муниципального образования поселок Репино.
- Исключить п.7 Решения «Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования поселок Репино по разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год. Приложение N 6».
- Изложить Приложение № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2016 год» к Решению в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
- Изложить Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2016 года» к Решению в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
6. Изложить Приложение № 3 «Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2016 год» к Решению в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
7. Изложить Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Репино на 2016 год» к решению в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
- Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию).
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу МО поселок Репино – Гайковича Р.Э.
Глава муниципального образования-
председатель муниципального Совета
МО поселок Репино Р.Э. Гайкович
Приложение № 1 | ||||
к Решению МС МО поселок Репино № 1-1 от 12.01.2016 | ||||
Доходы местного бюджета | ||||
муниципального образования поселок Репино | ||||
на 2016 год | ||||
Код БК | Наименование источника доходов | Сумма (тыс. руб.) | ||
Код администратора доходов | Код источника доходов | |||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 33 147,1 | |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 6 557,7 | |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 6 338,6 | |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 3 590,8 | |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 3 590,8 | |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 155,7 | |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2 155,7 | |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 592,1 | |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 219,1 | |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 219,1 | |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2 214,8 | |
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 214,8 | |
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 214,8 | |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | |
182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | ||
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 | |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 23 085,6 | |
000 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 23 085,6 | |
000 | 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 23 085,6 | |
000 | 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 23 085,6 | |
830 | 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях | 23 085,6 | |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 50,0 | |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затарат государства | 50,0 | |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 50,0 | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 50,0 | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 239,0 | |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 97,5 | |
000 | 1 16 18000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 0,0 | |
000 | 1 16 18030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) | 0,0 | |
000 | 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 0,0 | |
000 | 1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | ||
887 | 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | ||
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 1 091,5 | |
855 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 50,0 | |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |
000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | |
887 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | |
887 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 352,9 | |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7 352,9 | |
000 | 2 02 01000 00 0000151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 446,5 | |
000 | 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 446,5 | |
887 | 2 02 01001 03 0000 151 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 446,5 | |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 906,4 | |
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 698,8 | |
887 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субектов Российской Федерации | 2 698,8 | |
887 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 804,2 | |
887 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,0 | |
887 | 2 02 03024 03 0300 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 1 888,6 | |
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 207,6 | |
887 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 207,6 | |
887 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 207,6 | |
000 | 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | |
887 | 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 2 08 00000 00 0000 180 | Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | |
887 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО | 40 500,0 |
Приложение №2 |
|||||
к Решению МС МО поселок Репино № 1-1 от 12.01.2016г. | |||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета | |||||
муниципального образования поселок Репино | |||||
на 2016 год | |||||
Наименование | Код ГРБС | Код раздела/ подраз- дела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма (тыс. руб.) |
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Репино | 931 | 1 380,6 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 1 380,6 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 931 | 0102 | 1 149,7 | ||
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 931 | 0102 | 00200 00010 | 1 149,7 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0102 | 00200 00010 | 100 | 1 149,7 |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 931 | 0102 | 00200 00010 | 120 | 1 149,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 931 | 0103 | 230,9 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 931 | 0103 | 00200 00021 | 90,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0103 | 00200 00021 | 200 | 90,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0103 | 00200 00021 | 240 | 90,5 |
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 931 | 0103 | 00200 00022 | 140,4 | |
Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам | 931 | 0103 | 00200 00022 | 100 | 140,4 |
Социальное выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 931 | 0103 | 00200 00022 | 120 | 140,4 |
Местная администрация муниципального образования поселок Репино | 887 | 42 419,4 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 887 | 0100 | 7 773,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 887 | 0104 | 7 662,0 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 887 | 0104 | 00200 00031 | 6 851,8 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 887 | 0104 | 00200 00031 | 100 | 5 414,3 |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 887 | 0104 | 00200 00031 | 120 | 5 414,3 |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 00031 | 200 | 1 353,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 00031 | 240 | 1 353,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0104 | 00200 00031 | 800 | 83,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0104 | 00200 00031 | 850 | 83,7 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 804,2 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 100 | 736,3 |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 120 | 736,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 200 | 67,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 240 | 67,9 |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
887 | 0104 | 09200 G0100 | 6,0 | |
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 09200 G0100 | 200 | 6,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 09200 G0100 | 240 | 6,0 |
Резервные фонды | 887 | 0111 | 20,0 | ||
Резервный фонд Местной администрации | 887 | 0111 | 07000 00061 | 20,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0111 | 07000 00061 | 800 | 20,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0111 | 07000 00061 | 870 | 20,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 887 | 0113 | 91,0 | ||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 887 | 0113 | 09200 00441 | 60,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0113 | 09200 00441 | 800 | 60,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0113 | 09200 00441 | 850 | 60,0 |
Ведомственные целевые программы муниципального образования | 887 | 31,0 | |||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Репино | 887 | 0113 | 79500 00491 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00491 | 200 | 5,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00491 | 240 | 5,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге | 887 | 0113 | 79500 00511 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00511 | 200 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00511 | 240 | 10,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последтсвий проявления терроризма и экстремизма на территории МО | 887 | 0113 | 79500 00521 | 6,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00521 | 200 | 6,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00521 | 240 | 6,0 |
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге | 887 | 0113 | 79500 00531 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00531 | 200 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 79500 00531 | 240 | 10,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 887 | 0300 | 20,5 | ||
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 887 | 0309 | 20,5 | ||
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 887 | 0309 | 21900 00091 | 20,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0309 | 21900 00091 | 200 | 20,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0309 | 21900 00091 | 240 | 20,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 887 | 0400 | 9 261,4 | ||
Общеэкономические вопросы | 887 | 0401 | 31,4 | ||
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 887 | 0401 | 51000 00101 | 31,4 | |
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0401 | 51000 00101 | 800 | 31,4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | 887 | 0401 | 51000 00101 | 810 | 31,4 |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) | 887 | 0409 | 9 230,0 | ||
Дорожное хозяйство | 887 | 0409 | 31500 00111 | 9 230,0 | |
Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) | 887 | 0409 | 31500 00111 | 9 230,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0409 | 31500 00111 | 200 | 9 230,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0409 | 31500 00111 | 240 | 9 230,0 |
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 887 | 0500 | 17 630,7 | ||
Благоустройство | 887 | 0503 | 17 630,7 | ||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 887 | 0503 | 60000 00130 | 4 284,1 | |
Расходы на установку и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 887 | 0503 | 60000 00131 | 4 284,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00131 | 200 | 4 284,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00131 | 240 | 4 284,1 |
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 887 | 0503 | 60000 00140 | 547,0 | |
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 887 | 0503 | 60000 00141 | 147,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00141 | 200 | 147,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00141 | 240 | 147,0 |
Расходы на уборку территорий,водных акваторий,тупиков и проездов, не включенных в адресные программы,утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 887 | 0503 | 60000 00142 | 400,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00142 | 200 | 400,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00142 | 240 | 400,0 |
Расходны на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 887 | 0503 | 60000 G3160 | 1 888,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 G3160 | 200 | 1 888,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 G3160 | 240 | 1 888,6 |
Озеленение территории муниципального образования | 887 | 0503 | 60000 00150 | 3 873,0 | |
Расходы на озеленение территорий муниципального образования | 887 | 0503 | 60000 00151 | 3 673,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00151 | 200 | 3 673,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00151 | 240 | 3 673,0 |
Расходы на компенсационное озеленение,проведение санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 887 | 0503 | 60000 00152 | 200,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00152 | 200 | 200,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00152 | 240 | 200,0 |
Прочие мероприятия в области благоустройства | 887 | 0503 | 60000 00160 | 7 038,0 | |
Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 887 | 0503 | 60000 00161 | 2 530,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00161 | 200 | 2 530,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00161 | 240 | 2 530,0 |
Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 887 | 0503 | 60000 00162 | 1 608,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00162 | 200 | 1 608,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00162 | 240 | 1 608,0 |
Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 887 | 0503 | 60000 00163 | 2 900,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00163 | 200 | 2 900,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00163 | 240 | 2 900,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 887 | 0700 | 3 664,8 | ||
Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации | 887 | 0705 | 191,9 | ||
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 887 | 0705 | 42800 00181 | 191,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0705 | 42800 00181 | 200 | 191,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0705 | 42800 00181 | 240 | 191,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 887 | 0707 | 3 472,9 | ||
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной политики | 887 | 0707 | 43100 00191 | 3 472,9 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 887 | 0707 | 43100 00191 | 100 | 1 734,2 |
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 887 | 0707 | 43100 00191 | 110 | 1 734,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0707 | 43100 00191 | 200 | 1 738,7 |
