Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании
поселок Репино, лиц, замещающих должность главы Местной администрации
муниципального образования поселок Репино по контракту, их супругов и
несовершеннолетних детей
за период с 01 января 2021г. по 31 декабря 2021 г.
№
п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются «1» | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
(вид приобретенного имущества, источники) |
|||||
вид объекта «2» | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения «3» | вид объекта «2» | площадь (кв. м.) | страна расположения «3» |
|
|||||
1. | Бекряшева Мария Геннадьевна | Заместитель главы | Квартира | Общая долевая (1/2) | 50,0 | Россия | Легковой автомобиль
«Фольксваген POLO» |
716943,00 | ||||
2. | Обломова Татьяна Михайловна | Главный бухгалтер | Земельный участок | Индивидуальная | 2000,0 | Россия | Легковой автомобиль
«Шевроле Cruze» |
1411206,46 | Легковой автомобиль: накопления за предыдущие годы | |||
Жилой дом | Индивидуальная | 116,9 | Россия | |||||||||
Квартира | 63,0 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земельный участок | Общая долевая (1/4) | 1650,0 | Россия | Легковой автомобиль «Ауди А6» | 1658927,07 | ||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 62,3 | Россия | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 48,4 | Россия | |||||||||
3. | Кулешова Наталия Николаевна | Главный специалист | Земельный участок | Общая долевая (1/5) | 1274,0 | Россия | Квартира | 68,9 | Россия | Легковой автомобиль «Skoda Fabia» | 787052,92 | |
Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 186,5 | Россия | |||||||||
Супруг | Земельный участок | Общая долевая (1/5) | 1274,0 | Россия | Легковой автомобиль «Фольксваген JETTA» | – | ||||||
Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 186,5 | Россия | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 68,9 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Общая долевая (1/5) | 1274,0 | Россия | Квартира | 68,9 | Россия | 5829,24 | ||||
Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 186,5 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Общая долевая (1/5) | 1274,0 | Россия | Квартира | 68,9 | Россия | |||||
Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 186,5 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Общая долевая (1/5) | 1274,0 | Россия | Квартира | 68,9 | Россия | |||||
Жилой дом | Общая долевая (1/5) | 186,5 | Россия | |||||||||
4. | Тетерина Ольга Николаевна | Ведущий специалист | Земельный участок | Индивидуальная | 612,0 | Россия | Легковой автомобиль
«Фольксваген POLO» |
637275,04 | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 61,8 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 43,3 | Россия | |||||||||
5. | Чернышева Наталья Евгеньевна | Главный специалист | Земельный участок | Индивидуальная | 1609,0 | Россия | Легковой автомобиль
Kia Rio |
881437,38 | ||||
Жилой дом | Индивидуальная | 130,1 | Россия | |||||||||
6. | Щербаков Артём Сергеевич | Главный специалист | Квартира | Общая долевая (1/2) | 30,6 | Россия | 650899,86 | |||||
Супруга | Квартира | Общая долевая (1/2) | 57,5 | Россия | Квартира | 30,6 | Россия | 343790,05 | ||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 30,6 | Россия |
«1» Указывается только ФИО лиц, замещающих муниципальные должности, ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются;
«2» Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.;
«3» Российская Федерация или иная страна (государство).