Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 30 июля 2020 года № 2-7 «О внесении изменений в Решение МС ВМО поселок Репино от 13.12.2019 г. № 27-5 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год», с учетом изменений, внесенных Решением МС ВМО поселок Репино от 26.03.2020 г. №3-3, Решением МС ВМО поселок Репино от 14.05.2020 г. №1-3» |
Дата: | 30.07.2020 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
поселок РЕПИНО (шестой созыв)
Р Е Ш Е Н И Е
30 июля 2020 года № 2-7
«О внесении изменений в Решение МС ВМО поселок Репино от 13.12.2019 г. № 27-5 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год», с учетом изменений, внесенных Решением МС ВМО поселок Репино от 26.03.2020 г. №3-3, Решением МС ВМО поселок Репино от 14.05.2020 г. №1-3»
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга № 420-79 “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”, Уставом муниципального образования поселок Репино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Репино
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВМО ПОСЕЛОК РЕПИНО
РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение МС ВМО поселок Репино от 13.12.2019 г. № 27-5 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год с учетом изменений, внесенных Решением МС ВМО поселок Репино от 26.03.2020 г. №3-3 Решением МС ВМО поселок Репино от 14.05.2020 г. №1-3», далее по тексту – Решение:
- Изложить п. 1.1. Решения «По доходам в сумме 54044,4 тысяч рублей, согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
- Изложить п. 1.2. Решения «По расходам в сумме 56403,4 тысяч рублей, в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
- Изложить Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год» к Решению в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
- Изложить Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино по разделам и подразделам и классификации расходов на 2020 год» к Решению в новой редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему Решению.
- Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию).
- Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и обнародования.
- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу ВМО поселок Репино – Лебедева И.А.
Глава муниципального образования-
председатель муниципального Совета
ВМО поселок Репино И.А. Лебедева
Приложение № 1 | ||||||||||||||||||||||||||
к решению МС ВМО поселок Репино № 2-7 от 30.07. 2020г. | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы местного бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Репино на 2020 год |
||||||||||||||||||||||||||
Код БК | Наименование источника доходов | Сумма (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
Код администратора доходов | Код источника доходов | |||||||||||||||||||||||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 38 067,3 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 22 454,9 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 21 507,8 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 5 780,1 | |||||||||||||||||||||||
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 5 780,1 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 15 727,7 | |||||||||||||||||||||||
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 15 727,7 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 830,1 | |||||||||||||||||||||||
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 830,1 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 117,0 | |||||||||||||||||||||||
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 117,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | ||||||||||||||||||||||||
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 15 046,4 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 15 046,4 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15 046,4 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 15 046,4 | |||||||||||||||||||||||
830 | 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований | 15 046,4 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 69,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затарат государства | 69,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 69,0 | |||||||||||||||||||||||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 69,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 497,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 482,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штраф, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 482,0 | |||||||||||||||||||||||
806 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||
824 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 | 461,2 | |||||||||||||||||||||||
855 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам действовавшим в 2019 году | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
182 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
182 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
887 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
887 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 977,1 | |||||||||||||||||||||||
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15 977,1 | |||||||||||||||||||||||
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 841,2 | |||||||||||||||||||||||
000 | 2 02 19999 00 0000 150 | Прочие дотации | 5 841,2 | |||||||||||||||||||||||
887 | 2 02 19999 03 0000 150 | Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 5 841,2 | |||||||||||||||||||||||
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 135,9 | |||||||||||||||||||||||
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 9 396,2 | |||||||||||||||||||||||
887 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субектов Российской Федерации | 9 396,2 | |||||||||||||||||||||||
887 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 867,0 | |||||||||||||||||||||||
887 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 7,5 | |||||||||||||||||||||||
887 | 2 02 30024 03 0300 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 8 521,7 | |||||||||||||||||||||||
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 739,7 | |||||||||||||||||||||||
887 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 739,7 | |||||||||||||||||||||||
887 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 463,5 | |||||||||||||||||||||||
887 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознограждение, причитающееся приемному родителю | 276,2 | |||||||||||||||||||||||
000 | 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
887 | 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
000 | 2 08 00000 00 0000 180 | Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
887 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО | 54 044,4 | |||||||||||||||||||||||||
Приложение №2 | ||||||||
к решению МС ВМО поселок Репино № 2-7 от 30.07.2020г. |
||||||||
Ведомственной структуры расходов местного бюджета | ||||||||
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год | ||||||||
Наименование | Код ГРБС | Код раздела/ подраз- дела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма (тыс. руб.) | |||
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино | 931 | 2 992,00 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 2 992,00 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 931 | 0102 | 1 275,70 | |||||
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 931 | 0102 | 00200 00010 | 1 275,70 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0102 | 00200 00010 | 100 | 1 275,70 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0102 | 00200 00010 | 120 | 1 275,70 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 931 | 0103 | 1 716,30 | |||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 931 | 0103 | 00200 00021 | 1 480,00 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0103 | 00200 00021 | 100 | 851,80 | |||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0103 | 00200 00021 | 120 | 851,80 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0103 | 00200 00021 | 200 | 628,10 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0103 | 00200 00021 | 240 | 628,10 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0103 | 00200 00021 | 850 | 0,10 | |||
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 931 | 0103 | 00200 00022 | 152,30 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0103 | 00200 00022 | 100 | 152,30 | |||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0103 | 00200 00022 | 120 | 152,30 | |||
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 931 | 0103 | 09200 00441 | 84,00 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0103 | 09200 00441 | 800 | 84,00 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0103 | 09200 00441 | 850 | 84,00 | |||
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино | 887 | 53 411,40 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 887 | 0100 | 8 538,70 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 887 | 0104 | 8 411,40 | |||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 887 | 0104 | 00200 00031 | 7 544,40 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 887 | 0104 | 00200 00031 | 100 | 5 960,80 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 887 | 0104 | 00200 00031 | 120 | 5 960,80 | |||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 00031 | 200 | 1 502,90 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 00031 | 240 | 1 502,90 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0104 | 00200 00031 | 800 | 80,70 | |||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 887 | 0104 | 00200 00031 | 831 | 75,60 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0104 | 00200 00031 | 850 | 5,10 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 867,00 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 100 | 798,60 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 120 | 798,60 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 200 | 68,40 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0104 | 00200 G0850 | 240 | 68,40 | |||
Резервные фонды | 887 | 0111 | 20,00 | |||||
Резервный фонд Местной администрации | 887 | 0111 | 07000 00061 | 20,00 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0111 | 07000 00061 | 800 | 20,00 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 887 | 0111 | 07000 00061 | 870 | 20,00 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 887 | 0113 | 0920000100 | 107,30 | ||||
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
887 | 0113 | 09200 G0100 | 7,50 | ||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 09200 G0100 | 200 | 7,50 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 09200 G0100 | 240 | 7,50 | |||
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 887 | 0113 | 0900000071 | 99,80 | ||||
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 0900000071 | 200 | 99,80 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0113 | 0900000071 | 240 | 99,80 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 887 | 0300 | 35,64 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 887 | 0309 | 9,90 | |||||
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 887 | 0309 | 21900 00091 | 9,90 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0309 | 21900 00091 | 200 | 9,90 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0309 | 21900 00091 | 240 | 9,90 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 887 | 0314 | 25,74 | |||||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Репино | 887 | 0314 | 79500 00491 | 4,95 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00491 | 200 | 4,95 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00491 | 240 | 4,95 | |||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 887 | 0314 | 79500 00511 | 4,95 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00511 | 200 | 4,95 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00511 | 240 | 4,95 | |||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последтсвий проявления терроризма и экстремизма на территории МО | 887 | 0314 | 79500 00521 | 5,94 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00521 | 200 | 5,94 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00521 | 240 | 5,94 | |||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в установленном порядке в мероприятих по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 887 | 0314 | 79500 00531 | 4,95 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00531 | 200 | 4,95 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00531 | 240 | 4,95 | |||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 887 | 0314 | 79500 00551 | 2,48 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00551 | 200 | 2,48 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00551 | 240 | 2,48 | |||
Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 887 | 0314 | 79500 00591 | 2,47 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00591 | 200 | 2,47 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0314 | 79500 00591 | 240 | 2,47 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 887 | 0400 | 8 744,60 | |||||
Общеэкономические вопросы | 887 | 0401 | 98,80 | |||||
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 887 | 0401 | 51000 00101 | 98,80 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 887 | 0401 | 51000 00101 | 800 | 98,80 | |||
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 887 | 0401 | 51000 00101 | 810 | 98,80 | |||
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) | 887 | 0409 | 8 645,80 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 887 | 0409 | 31500 00111 | 8 645,80 | ||||
Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) | 887 | 0409 | 31500 00111 | 8 645,80 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0409 | 31500 00111 | 200 | 8 645,80 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0409 | 31500 00111 | 240 | 8 645,80 | |||
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 887 | 0500 | 24 456,03 | |||||
Благоустройство | 887 | 0503 | 24 456,03 | |||||
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 887 | 0503 | 60000 00130 | 1 708,00 | ||||
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях | 887 | 0503 | 60000 00131 | 800,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00131 | 200 | 800,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00131 | 240 | 800,00 | |||
Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 887 | 0503 | 60000 00132 | 908,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00132 | 200 | 908,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 887 | 0503 | 60000 00132 | 240 | 908,00 | |||
